TVB Anniversary Awards (2005)
TVB Anniversary Awards 2005 (Traditional Chinese: 2005年度萬千星輝賀台慶) is an award ceremony that celebrates the best in TVB programming of 2005. The award ceremony took place on 19 November 2005.
Best Actor
"Best Actor in a Leading Role" Award (最佳男主角).
Award presented by: Vivian Chow (周慧敏)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Life Made Simple
阿旺新傳 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Roger Kwok
郭晉安 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ding Sheung-Wong
丁常旺 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | My Family
甜孫爺爺 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chung King Fai
鍾景輝 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Man Tai-Lor
文泰來 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Academy
學警雄心 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michael Miu
苗僑偉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lee Man-Sing
李文昇 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gentle Crackdown
秀才遇著兵 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moses Chan
陳豪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Shui Tung-Lau
水東樓 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Revolving Doors of Vengeance
酒店風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Joe Ma
馬德鐘 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ko Fung (Martin)
高峰 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Life Made Simple
阿旺新傳 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Roger Kwok
郭晉安 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ding Sheung-Wong
丁常旺 |}
Best Actress
"Best Actress in a Leading Role" Award (最佳女主角).
Award presented by: Adam Cheng (鄭少秋)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws
我的野蠻奶奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Liza Wang
汪明荃 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Hei Tap-Lap
喜塔臘 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws
我的野蠻奶奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Liza Wang
汪明荃 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Hei Tap-Lap
喜塔臘 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws
我的野蠻奶奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Myolie Wu
胡杏兒 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tin Lik
田力 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Revolving Doors of Vengeance
酒店風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kenix Kwok
郭可盈 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ku Bik-Kei (Becky)
顧碧琦 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Charm Beneath
胭脂水粉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gigi Lai
黎姿 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chuk Ming-Wai
祝明蕙 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Life Made Simple
阿旺新傳 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Jessica Hsuan
宣萱 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wong Kei-Fung (Catherine)
黃奇鳳 |}
Best Supporting Actor
"Best Actor in a Supporting Role" Award (最佳男配角).
Award presented by: Bowie Lam (林保怡) & Gigi Lai (黎姿)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | My Family
甜孫爺爺 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ha Yu
夏雨 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Man Chiu-Kit
文超傑 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | My Family
甜孫爺爺 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ha Yu
夏雨 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Man Chiu-Kit
文超傑 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Love Bond
心花放 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Paul Chun
秦沛 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gei Tin-Man
紀天文 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Scavengers' Paradise
同撈同煲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wayne Lai
黎耀祥 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tse Gwan-Min
謝君綿 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Revolving Doors of Vengeance
酒店風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | David Chiang
姜大偉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Cheng Wing-Fat
鄭永發 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Into Thin Air
人間蒸發 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kenneth Ma
馬國明 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Koon Ching-Wan
官青雲 |}
Best Supporting Actress
"Best Actress in a Supporting Role" Award (最佳女配角).
Award presented by: Bowie Lam (林保怡) & Gigi Lai (黎姿)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Life Made Simple
阿旺新傳 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Angela Tong
湯盈盈 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Li Siu-Ho
李笑好 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | My Family
甜孫爺爺 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Rebecca Chan
陳秀珠 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Man Wong Mei-Sin
文王美仙 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gentle Crackdown
秀才遇著兵 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michelle Yim
米雪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gam Ying
金英 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws
我的野蠻奶奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Christine Ng
伍詠薇 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lung Hao-Hao
龍巧巧 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Charm Beneath
胭脂水粉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kiki Sheung
商天娥 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Li Ah-Sin
李雅仙 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Life Made Simple
阿旺新傳 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Angela Tong
湯盈盈 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Li Siu-Ho
李笑好 |}
Most Improved Actor
"Most Vastly Improved Actor" Award (飛躍進步男藝員).
Award presented by: Chow Sun (周迅)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws
我的野蠻奶奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bosco Wong
黃宗澤 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ning Mao-Chun
甯茂春 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | My Family
甜孫爺爺 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Alex Fong
方力申 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Man Yat-Hei (Ray)
文逸晞 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Scavengers' Paradise
同撈同煲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kenneth Ma
馬國明 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tang Geng-Jue
鄧鏡麈 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Academy
學警雄心 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sammul Chan
陳鍵鋒 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lee Pak-Kiu
李柏翹 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wars of In-Laws
我的野蠻奶奶 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bosco Wong
黃宗澤 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ning Mao-Chun
甯茂春 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Healing Hands II
妙手仁心III | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Raymond Cho
曹永廉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Heung Chung-Yan (Chris)
向眾仁 |}
Most Improved Actress
"Most Vastly Improved Actress Award (飛躍進步女藝員).
Award presented by: Ji Jin-Hee (池珍熙)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gentle Crackdown
秀才遇著兵 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Niki Chow
周麗淇 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Luk Sap-Yee
陸拾義 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="265" | | width="165" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Last Breakthrough
天涯俠醫 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Leila Tong
唐寧 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ha Hiu-Ching
夏曉晴 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Love Bond
心花放 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bernice Liu
廖碧兒 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gei Mei-Lai
紀美麗 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Prince's Shadow
御用閒人 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tavia Yeung
楊怡 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yu Yee
如意 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gentle Crackdown
秀才遇著兵 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Niki Chow
周麗淇 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Luk Sap-Yee
陸拾義 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Revolving Doors of Vengeance
酒店風雲 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Elaine Yiu
姚子羚 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Cheng Hor-Yee (Chloe)
鄭可兒 |}
Best Presenter
"Best Television Presenter" Award (最佳節目主持).
Award presented by: Michael Hui (許冠文)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="200" | | width="350" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Show | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Presenter |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Justice For All
百法百眾 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Carol Cheng
鄭裕玲 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="2" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="160" | | width="400" | | width="20" | | width="20" | | width="160" | | width="400" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Show | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Presenter |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Super Trio Continues
繼續無敵獎門人 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Eric Tsang
曾志偉 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Minutes to Fame
殘酷一叮 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Hacken Lee
李克勤 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Minutes to Fame
殘酷一叮 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Joey Leung
梁榮忠 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Justice For All
百法百眾 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Carol Cheng
鄭裕玲 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Unforgettables
名曲滿天星 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Liza Wang
汪明荃 |}
Best Drama
"Best Drama" Award (最佳劇集).
Award presented by: Lau Tin Chi (劉天賜)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="1" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="550" | |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | Wars of In-Laws
我的野蠻奶奶 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="1" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 3 Nominations |- | height="0" | | width="755" | | width="130" | | width="200" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | My Family
甜孫爺爺 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | Wars of In-Laws
我的野蠻奶奶 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | Life Made Simple
阿旺新傳 |}
Best Variety Show
"Best Variety Show" Award (最佳綜藝資訊節目).
Award presented by: Nancy Sit (薛家燕)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="1" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="550" | |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | Minutes to Fame
殘酷一叮 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="1" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 3 Nominations |- | height="0" | | width="755" | | width="130" | | width="200" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | The Super Trio Continues
繼續無敵獎門人 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | Minutes to Fame
殘酷一叮 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | Justice For All
百法百眾 |}
Most Creative Program
"Most Creative Program" Award (最具創意節目).
Award presented by: Stephen Chan (陳志雲)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="1" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | Winner |- | height="0" | | width="550" | |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | Minutes to Fame
殘酷一叮 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="1" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" | Top 3 Nominations |- | height="0" | | width="755" | | width="130" | | width="200" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | The Super Trio Continues
繼續無敵獎門人 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | Minutes to Fame
殘酷一叮 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center" | Justice For All
百法百眾 |}
Most Enjoyable Program
"Most Enjoyable Value" Award (最具欣賞價值大獎).
