Timeline of national flags
File:Kraljevina Bosna steg (rotated).png File:Flag of the Duchy of Saint Sava.svg
This article contains a list of the flags and/or modifications made on the flags of current sovereign nations, states with limited recognition, and dependent territories.
Sovereign states
{|class="wikitable sticky-table-col1 sticky-table-row1" |- ! rowspan="2" style=min-width:10em|Country ! rowspan="2" |Before 1700s ! colspan="5" |1700s ! colspan="5" |1710s ! colspan="5" |1720s ! colspan="5" |1730s ! colspan="5" |1740s ! colspan="5" |1750s ! colspan="5" |1760s ! colspan="5" |1770s ! colspan="5" |1780s ! colspan="5" |1790s ! colspan="5" |1800s ! colspan="5" |1810s ! colspan="5" |1820s ! colspan="5" |1830s ! colspan="5" |1840s ! colspan="5" |1850s ! colspan="5" |1860s ! colspan="5" |1870s ! colspan="5" |1880s ! colspan="5" |1890s ! colspan="5" |1900s ! colspan="5" |1910s ! colspan="5" |1920s ! colspan="5" |1930s ! colspan="5" |1940s ! colspan="5" |1950s ! colspan="5" |1960s ! colspan="5" |1970s ! colspan="5" |1980s ! colspan="5" |1990s ! colspan="5" |2000s ! colspan="5" |2010s ! colspan="5" |2020s ! rowspan="2" |Current ! rowspan="2" style=min-width:10em|Country |- | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||| |- id="A" | rowspan="2" |Afghanistan | colspan="91" rowspan="2" | | colspan="10" rowspan="2" |23px|border
1880 | colspan="9" rowspan="2" |23px|border
1901 | colspan="4" rowspan="2" |23px|border
1919 | colspan="1" rowspan="2" |23px|border
1926 | colspan="1" rowspan="2" |23px|border 23px|border23px|border 23px|border
1928 1929 | colspan="21" rowspan="2" |23px|border
1930 | colspan="1" rowspan="2" |23px|border
1973 | colspan="2" rowspan="2" |23px
1974 | colspan="1" rowspan="2" |23px|border 23px
1978 1978 | colspan="3" rowspan="2" |23px|border
1980 | colspan="3" rowspan="2" |23px
1987 | colspan="1" rowspan="2" |23px|border
1992 | colspan="1" rowspan="2" style="border-right: none;"|23px|border
1992 | colspan="1" rowspan="1" |23px|border
1996 | colspan="1" rowspan="1" |23px|border
1997 | colspan="1" rowspan="2" |23px|border
2001 | colspan="1" rowspan="2" |23px|border
2002 | colspan="4" rowspan="2" |23px|border 23px|border
2004 | colspan="4" rowspan="2" style="border-right: none;"|23px|border
2013 | colspan="5" rowspan="1" style="border-right: none;" |23px|border
2021 | rowspan="1" |40px|border 40px|border | rowspan="2" |Afghanistan |- | class="sticky-table-none" colspan="2" rowspan="1" style="border-left: none;"| | colspan="5" rowspan="1" style="border-left: none;"| | rowspan="1" | 40px|border |- |Albania | colspan="90" | | colspan="11" |23px|border
1878 | colspan="4" |23px|border
1902 | colspan="1" |23px|border
1910 |23px|border
1911 | colspan="1" |23px|border
1912 |colspan=3|23px|border
1914 | colspan="3" |23px|border
1920 | colspan="1" |23px|border
1926 | colspan="3" |23px|border
1928 | colspan="2" |23px|border
1934 | colspan="2" |23px|border
1939 | colspan="1" |23px|border
1943 | colspan="1" |23px|border
1944 | colspan="23" |23px|border
1946 | colspan="5" |23px|border
1992 | colspan="14" |23px|border
2002 |40px|border |Albania |- |Algeria | colspan="66" |20px|border
1516 | colspan="69" |23px|border
1830 | colspan="31" |23px|border
1962 |40px|border |Algeria |- |Andorra | colspan="54" | | colspan="30" |23px|border
1806 | colspan="34" |23px|border 1866 | colspan="2" |23px|border
1934 | colspan="5" |23px|border
1939 | colspan="5" |23px|border
1949 | colspan="6" |23px|border
1959 | colspan="30" |23px|border
1971 |40px|border |Andorra |- |Angola | colspan="58" | | colspan="5" |23px|border
1816 | colspan="3" |23px|border
1826 | colspan="41" |23px|border
1830 | colspan="31" |23px|border
1911 | colspan="28" |23px|border
1975 |40px|border |Angola |- |Antigua and Barbuda | colspan="52" | | colspan="35" | | colspan="42" | | colspan="1" |23px|border
1957 | colspan="2" |23px|border
1958 | colspan="2" |23px|border
1962 | colspan="32" |23px|border
1967 |40px|border |Antigua and Barbuda |- |Argentina | colspan="9" | | colspan="34" | | colspan="14" | | colspan="1" |23px|border
1812 |23px|border
1812 | colspan="1" |23px|border
1818 |23px|border
1819 | colspan="4" |23px|border
1820 | colspan="3" |23px|border
1829 | colspan="8" |23px|border
1835 | colspan="5" |23px|border
1850 | colspan="75" |23px|border
1861 | colspan="10" |23px|border/23px|border
2010 |40px|border 40px|border |Argentina |- |Armenia | colspan="65" | | colspan="14" | | colspan="13" | | colspan="1" | | colspan="17" |23px|border
1885 | colspan="1" |23px|border
1918 |23px|border
1918 | colspan="7" |23px|border
1922 | colspan="2" |23px|border
1936 | colspan="6" |23px|border
1940 | colspan="19" |23px|border
1952 | colspan="20" |23px|border
1990 |40px|border |Armenia |- |Australia | colspan="36" | | colspan="16" |23px|border
1769 | colspan="50" |23px|border
1801 | colspan="1" |23px|border
1901 | colspan="2" |23px|border
1903 | colspan="23" |23px|border
1908 | colspan="38" |border|23x23px
1954 |border|40x40px |Australia |- |Austria / Habsburg Monarchy | colspan="110" |23px|border
1522 | colspan="10" |23px|border
1918 | colspan="3" |23px|border
1938 | colspan="43" |23px|border
1945 |40px|border |Austria |- |Azerbaijan | colspan="109" |23px|border
1555 | colspan="1" |23px|border
1918 |23px|border
1918 | colspan="1" |23px|border
1920 | colspan="7" |23px|border
1922 | colspan="2" |23px|border
1937 | colspan="6" |23px|border
1940 | colspan="19" |23px|border
1952 | colspan="11" |border|23x23px
1991 | colspan="9" |23px|border
2013 |40px|border |Azerbaijan |- id="B" |Bahamas | colspan="4" | | colspan="6" | | colspan="42" | | colspan="33" | | colspan="18" |23px|border
1869 | colspan="10" |23px|border
1904 | colspan="14" |23px|border
1923 | colspan="6" |23px|border
1953 | colspan="5" |23px|border
1964 | colspan="16" |23px|border
1973 | colspan="12" |23px|border
2006 |40px|border |Bahamas |- |Bahrain | colspan="42" | | colspan="19" |23px|border
1783 | colspan="56" |23px|border
1820 | colspan="20" |23px|border
1932 | colspan="15" |23px|border
1972 | colspan="14" |23px|border
2002 |40px|border |Bahrain |- |Bangladesh | colspan="10" |23px|border
1576 | colspan="24" |23px|border
1717 | colspan="46" |23px|border
1765 | colspan="11" |23px|border
1858 | colspan="33" |23px|border
1880 | colspan="12" |23px|border
1947 | colspan="1" |23px|border
1971 | colspan="29" |23px|border
1972 |40px|border |Bangladesh |- |Barbados | colspan="52" | | colspan="41" | | colspan="37" |23px|border
1885 | colspan="2" |23px|border
1958 | colspan="2" |23px|border
1962 | colspan="32" |23px|border
1966 |40px|border |Barbados |- |Belarus | colspan="47" | | colspan="33" | | colspan="12" | | colspan="18" | | colspan="1" |23px|border
1918 | colspan="1" |23px|border
1919 |colspan=3|23px|border
1919 |colspan=4|23px|border
1927 | colspan="2" |23px|border
1937 | colspan="1" |23px|border
1940 | colspan="1" |23px|border
1941 | colspan="3" |23px|border
1944 | colspan="20" |23px|border
1951 | colspan="2" |23px|border
1991 | colspan="9" |23px|border
1995 | colspan="9" |23px|border
2012 |40px|border |Belarus |- |Belgium | colspan="38" | | colspan="8" | | colspan="1" |23px|border
1790 | colspan="1" | | colspan="10" | | colspan="8" | | colspan="1" |23px|border
1830 |colspan=99|23px|border
1831 |40px|border |Belgium |- |Belize | colspan="61" | | colspan="1" | | colspan="1" | | colspan="7" | | colspan="18" | | colspan="5" | | colspan="17" | | colspan="31" |23px|border
1919 | colspan="19" |23px|border
1981 | colspan="6" |23px|border
2019 |40px|border |Belize |- |Benin | colspan="101" | | colspan="29" | | colspan="8" |23px|border
1958 | colspan="8" |23px|border
1975 | colspan="20" |23px|border
1990 |40px|border |Benin |- |Bhutan | colspan="125" | | colspan="4" |23px|border
1949 | colspan="6" |23px|border
1956 | colspan="31" |23px|border
1969 |40px|border |Bhutan |- |Bolivia | colspan="34" | | colspan="9" | | colspan="20" | | colspan="1" |23px|border
1825 | colspan="12" |23px|border
1826 | colspan="90" |23px|border
1851 |40px|border |Bolivia |- | rowspan="2" |Bosnia and Herzegovina | | colspan="72" rowspan="2" | | colspan="17" rowspan="2" | | colspan="1" rowspan="2" |23px|border
1878 |colspan=14 rowspan=2 |23px|border
1878 | colspan="5" |23px|border 1908 | colspan="11" rowspan="2" |23px|border
1918 | colspan="3" rowspan="2" |23px|border
1941 | colspan="23" rowspan="2" |23px|border
1946 | colspan="5" rowspan="2" |23px|border
1992 | colspan="14" rowspan="2" |23px|border
1998 | rowspan="2" |40px|border | rowspan="2" |Bosnia and Herzegovina |- | class="sticky-table-none" | | colspan="5" |23px|border 1908 |- |Botswana | colspan="93" | | colspan="41" |23px|border
1885 | colspan="32" |23px|border
1966 |40px|border |Botswana |- |Brazil | colspan="59" | | colspan="1" |23px|border
1816 |colspan=2|23px|border
1816 | colspan="1" |23px|border
1822 |colspan=23|23px|border
1822 | colspan="9" |23px|border
1870 | colspan="1" |23px|border
1889 |colspan=35|23px|border
1889 | colspan="4" |23px|border
1960 | colspan="12" |23px|border
1968 | colspan="19" |23px|border
1992 |40px|border |Brazil |- |Brunei | colspan="103" | | 25px
pre-1906 | colspan="17" |23px|border
1906 | colspan="2" |23px|border
1941 | colspan="7" |23px|border
1945 | colspan="36" |23px|border
1959 |40px|border |Brunei |- | rowspan="2" |Bulgaria | colspan="73" rowspan="2" | | colspan="17" rowspan="2" | | colspan="15" |23px|border 1878 | colspan="5" |23px|border 1908 | colspan="14" rowspan="2" |23px|border
1918 | colspan="1" rowspan="2" |23px|border
1946 | colspan="9" rowspan="2" |23px|border
1948 | colspan="2" rowspan="2" |23px|border
1967 | colspan="10" rowspan="2" |23px|border
1971 | colspan="20" rowspan="2" |23px|border
1991 | rowspan="2" |40px|border | rowspan="2" |Bulgaria |- | class="sticky-table-none" colspan="15" |23px|border 1878 | colspan="5" |23px|border 1908 |- |Burkina Faso | colspan="99" | | colspan="31" | | colspan="13" |23px|border
1959 | colspan="23" |23px|border
1984 |40px|border |Burkina Faso |- |Burundi | colspan="93" | | colspan="17" |23px|border
1885 | colspan="21" |23px|border
1919 | colspan="1" |23px|border
1961 | colspan="1" |23px|border
1962 | colspan="1" |23px|border
1966 |23px|border
1966 | colspan="7" |23px|border
1967 | colspan="24" |23px|border
1982 |40px|border |Burundi |- id="C" |Cambodia | colspan="83" | | colspan="12" |23px|border
1863 | colspan="27" |23px|border
1887 | colspan="1" |23px|border
1942 | colspan="5" |23px|border
1945 | colspan="8" |23px|border
1953 | colspan="2" |23px|border
1970 | colspan="2" |23px|border
1975 | colspan="5" |23px|border
1979 | colspan="1" |23px|border
1989 | colspan="1" |23px|border
1992 | colspan="19" |23px|border
1993 |40px|border |Cambodia |- | rowspan="2" |Cameroon | colspan="93" rowspan="2" | | colspan="16" rowspan="2" |23px|border
1884 | colspan="20" |23px|border 1916 | colspan="2" |23px|border 1957 | colspan="7" rowspan="2" |23px|border
1961 | colspan="28" rowspan="2" |23px|border
1975 | rowspan="2" |40px|border | rowspan="2" |Cameroon |- | class="sticky-table-none" colspan="3" |23px|border 1916 | colspan="19" |23px|border 1922 |- |Canada | colspan="85" | | colspan="26" |23px|border
1868 | colspan="18" |23px|border
1921 | colspan="6" |23px|border
1957 | colspan="31" |23px|border
1965 |40px|border |Canada |- |Cape Verde | colspan="4" | | colspan="22" | | colspan="32" | | colspan="5" |23px|border
1816 | colspan="3" |23px|border
1826 | colspan="41" |23px|border
1830 | colspan="31" |23px|border
1911 | colspan="9" |23px|border
1975 | colspan="19" |23px|border
1992 |40px|border |Cape Verde |- |Central African Republic | colspan="102" | | colspan="28" |23px|border
1903 | colspan="36" |23px|border
1958 |40px|border |Central African Republic |- |Chad | colspan="130"| | colspan="36" |23px|border
1959 |40px|border |Chad |- |Chile | colspan="9" | | colspan="34" | | colspan="14" | | colspan="2" |23px|border
1812 | colspan="1" |23px|border
1817 |colspan=106|23px|border
1818 |40px|border |Chile |- |China | colspan="96" | | colspan="11" |23px|border
1888 | colspan="8" |23px|border
1912 |40px|border |Denmark |- |Djibouti | colspan="73" | | colspan="20" |23px|border
1844 | colspan="6" | | colspan="40" |23px|border
1896 | colspan="27" |23px|border
1977 |40px|border |Djibouti |- |Dominica | colspan="9" |23px|border
1663 | colspan="24" |23px|border
1715 | colspan="19" |23px|border
1763 | colspan="36" |23px|border
1801 | colspan="34" |23px|border
1871 | colspan="9" |23px|border
1940 | colspan="2" |23px|border
1958 | colspan="7" |23px|border
1962 | colspan="1" |23px|border
1978 | colspan="4" |23px|border
1981 | colspan="1" |23px|border
1988 | colspan="20" |23px|border
1990 |40px|border |Dominica |- |Dominican Republic | colspan="49" |23px|border
1506 | colspan="8" |23px|border
1795 | colspan="4" |23px|border
1808 | colspan="12" |23px|border
1821 | colspan="2" |23px|border
1844 | colspan="7" |23px|border
1849 | colspan="2" |23px|border
1861 | colspan="82" |23px|border
1865 |40px|border |Dominican Republic |- id="E" |Ecuador | colspan="9" |23px|border
1534 | colspan="34" | | colspan="12" |23px|border
1785 | colspan="2" |23px|border
1809 | colspan="4" |23px|border
1812 | colspan="1" |23px|border
1820 | colspan="1" |23px|border
1822 |colspan=3|23px|border
1822 | colspan="2" |23px|border
1830 | colspan="5" |23px|border
1835 | colspan="1" |23px|border
1845 |colspan=7|23px|border
1845 | colspan="20" |23px|border
1860 | colspan="54" |23px|border
1900 | colspan="11" |23px|border
2009 |40px|border |Ecuador |- |Egypt | colspan="1" |23px|border
661 | colspan="72" |23px|border
750-969 | colspan="19" |23px|border
1844 | colspan="20" |23px|border
1882 | colspan="15" |23px|border
1922 | colspan="3" |23px|border
1952 | colspan="7" |23px|border
1958 | colspan="6" |23px|border
1972 | colspan="23" |23px|border
1984 |40px|border |Egypt |- |El Salvador |colspan=9|25px|border
1525 |colspan=34|25px|border
1717 |colspan=18|25px|border
1785 |colspan=22|25px|border
1822 |colspan=2|25px|border25px|border
1865 |colspan=2|25px|border
1869 |25px|border
1873 |colspan=19|25px|border
1875 |colspan=59|25px|border
1912 |40px|border |El Salvador |- |Equatorial Guinea | colspan="4" |23px|border
1667 | colspan="22" |23px|border
1707 | colspan="14" |23px|border
1750 | colspan="4" |23px|border
1778 | colspan="72" |23px|border
1785 | colspan="3" |23px|border
1931 | colspan="1" |23px|border
1936 | colspan="3" |23px|border
1938 | colspan="12" |23px|border
1945 | colspan="2" |23px|border
1968 | colspan="3" |23px|border
1973 | colspan="26" |23px|border
1979 |40px|border |Equatorial Guinea |- |Eritrea | colspan="96" | | colspan="25" |23px|border
1890 | colspan="1" |23px|border
1941 | colspan="5" |23px|border
1941 | colspan="10" |23px|border
1952 | colspan="7" |23px|border
1975 | colspan="2" |23px|border
1987 | colspan="1" |23px|border
1991 | colspan="1" |23px|border
1993 | colspan="18" |23px|border
1995 |40px|border |Eritrea |- |Estonia | colspan="110" | | colspan="11" |23px|border
1918 | colspan="1" |23px|border
1940 | colspan="1" |23px|border
1941 | colspan="4" |23px|border
1944 | colspan="19" |23px|border
1953 | colspan="20" |23px|border
1990 |40px|border |Estonia |- |Eswatini | colspan="96" | | colspan="2" |23px|border
1890 | colspan="4" |23px|border
1894 | colspan="33" |23px|border
1903 | colspan="31" |23px|border
1968 |40px|border |Eswatini |- |Ethiopia | colspan="88" |20px|border
1270 | colspan="4" |20px|border
1875 | colspan="8" |25px
1881 | colspan="8" |23px|border
1897 | colspan="11" |23px|border
1914 | colspan="2" |23px|border
1936 | colspan="18" |23px|border
1941 | colspan="5" |23px|border
1974 | colspan="2" |23px|border
1987 | colspan="2" |23px|border
1991 | colspan="7" |23px|border
1996 | colspan="11" |23px|border
2009 |40px|border |Ethiopia |- id="F" |Fiji | colspan="83" | | colspan="1" |23px|border
1865 | colspan="1" |23px|border
1867 | colspan="1" |23px|border
1869 | colspan="3" |23px|border
1871 | colspan="24" |23px|border
1878 | colspan="23" |23px|border
1924 | colspan="30" |23px|border
1970 |40px|border |Fiji |- |Finland | colspan="55" |23px|border
1562 | colspan="25" |23px|border
1809 | colspan="12" |23px|border
1858 | colspan="17" |23px|border
1883 | colspan="1" |23px|border
1917 | colspan="56" |23px|border
1918 |40px|border |Finland |- | rowspan="2" |France | colspan="46" rowspan="2" |23px|border
1643 | colspan="2" rowspan="2" |23px|border
1790 | colspan="10" rowspan="2" |23px|border
1794 | colspan="8" rowspan="2" |23px|border
1814 | colspan="55" rowspan="2" |23px|border
1830 | colspan="1" |23px|border
1940 | colspan="1" style="border: none; border–right: none; border–top: none;" | | colspan="6" rowspan="2" |23px|border
1944 | colspan="9" rowspan="2" |23px|border
1958 | colspan="23" rowspan="2" |23px|border
1974 | colspan="5" rowspan="2" |23px|border
2020 | colspan="48" |23px|border
1593 | colspan="4" | | colspan="72" |23px|border
1815 | colspan="2" |23px|border
1948 | colspan="10" |23px|border
1951 | colspan="29" |23px|border
1972 |40px|border |Sri Lanka |- |Sudan | colspan="73" | | colspan="19" |23px|border
1844 | colspan="1" |23px|border
1882 | colspan="7" |23px|border
1885 | colspan="12" |23px|border
1899 | colspan="15" |23px|border
1922 | colspan="2" |23px|border
1952 | colspan="7" |23px|border
1956 | colspan="30" |23px|border
1970 |40px|border |Sudan |- |Suriname | colspan="49" |23px|border
1581 | colspan="5" |23px|border
1795 | colspan="2" |23px|border
1806 | colspan="2" |23px|border
1810 | colspan="72" |23px|border
1814 | colspan="8" |23px|border
1959 | colspan="28" |23px|border
1975 |40px|border |Suriname |- |Sweden | colspan="58" |23px|border
1562 | colspan="15" |25px
1815 | colspan="31" |23px|border
1844 | colspan="62" |23px|border
1905/1906 |40px|border |Sweden |- |Switzerland | colspan="50" |23px|border
1470 | colspan="2" |23px|border
1798 | colspan="43" |23px|border
1803 | colspan="71" |23px|border
1841 |40px|border |Switzerland |- |Syria | colspan="74" | | colspan="38" |23px|border
1844 | colspan="1" |23px|border
1920 |23px|border
1920 | colspan="4" |23px|border
1922 | colspan="13" |23px|border
1932 | colspan="2" |23px|border
1958 | colspan="1" |25px|boder
1961 | colspan="5" |23px|border
1963 | colspan="4" |23px|border
1972 | colspan="20" |23px|border
1980 | colspan="3" |23px|border
2025 |40px|border |Syria |- id="T" | Taiwan | colspan="1" |alt=|25px|border
1661 | colspan="96" |25px
1683 | colspan="1" |23px|border
1890 | colspan="1" |23px|border
1895 | colspan="24" |23px|border
1895 | colspan="43" |23px|border
1945 | colspan="1" |40px|border | colspan="1" |Taiwan |- |Tajikistan | colspan="80" | | colspan="12" |23px|border
1869 | colspan="18" |23px|border
1883 | colspan="2" |23px|border
1918 | colspan="3" |23px|border
1921 | colspan="1" |23px|border
1929 |23px|border
1929 | colspan="1" |23px|border
1931 | colspan="1" |23px|border
1935 | colspan="1" |23px|border
1936 | colspan="1" |23px|border
1938 | colspan="6" |23px|border
1940 | colspan="19" |23px|border
1953 | colspan="1" |23px|border
1991 | colspan="19" |23px|border
1992 |40px|border |Tajikistan |- | rowspan="2" |Tanzania | colspan="93" rowspan="2" | | colspan="17" rowspan="2" |23px|border
1885 | colspan="21" rowspan="2" |23px|border
1919 | colspan="1" |23px|border
1961 | colspan="34" rowspan="2" |23px|border
1964 | rowspan="2" |40px|border | rowspan="2" |Tanzania |- | class="sticky-table-none" colspan="1" |23px|border
1964 |- |Thailand | colspan="42" |23px|border
1680 | colspan="18" |23px|border
1782 | colspan="13" |23px|border
1817 | colspan="24" |23px|border
1843 | colspan="12" |alt=|border|23x23px
1893 | colspan="1" |23px|border
1916 | colspan="50" |23px|border
1917 | colspan="6" |23px|border
2017 |40px|border |Thailand |- |Timor-Leste | colspan="2" | | colspan="2" |23px|border
1702 | colspan="22" |23px|border
1707 | colspan="33" |23px|border
1750 | colspan="4" |23px|border
1816 | colspan="3" |23px|border
1826 | colspan="41" |23px|border
1830 | colspan="15" |23px|border
1911 | colspan="1" |23px|border
1942 | colspan="15" |23px|border
1945 | colspan="1" |23px|border
1975 | colspan="1" |23px|border
1975 | colspan="10" |23px|border
1976 | colspan="2" |23px|border
1999 | colspan="14" |23px|border
2002 |40px|border |Timor-Leste |- |Togo | colspan="93" | | colspan="15" |23px|border
1884 | colspan="21" |23px|border
1914 | colspan="1" |23px|border
1957 | colspan="1" |23px|border
1958 | colspan="35" |23px|border
1960 |40px|border |Togo |- |Tonga | colspan="79" | | colspan="3" |23px|border
1858 | colspan="6" |23px|border
1862 | colspan="78" |23px|border
1875 |40px|border |Tonga |- |Trinidad and Tobago | colspan="51" |23px|border
1498 | colspan="2" |23px|border
1796 | colspan="45" |23px|border
1801 | colspan="34" |23px|border
1889 | colspan="34" |23px|border
1962 |40px|border |Trinidad and Tobago |- |Tunisia | colspan="66" |25px
1574 | colspan="84" |23px|border
1831 | colspan="16" |23px|border
1999 |40px|border |Tunisia |- |Turkey | colspan="73" | | colspan="46" |23px|border
1844 | colspan="47" |23px|border
1936 |40px|border |Turkey |- |Turkmenistan | colspan="85"| | colspan="7" |23px|border
1868 | colspan="17" |23px|border
1883 | colspan="2" |23px|border
1917 | colspan="1" |23px|border
1920 | colspan="2" |23px|border
1922 | colspan="5" |23px|border
1926 | colspan="2" |23px|border
1937 | colspan="6" |23px|border
1940 | colspan="20" |23px|border
1953 | colspan="2" |23px|border
1992 | colspan="3" |23px|border
1997 | colspan="14" |23px|border
2001 |40px|border |Turkmenistan |- |Tuvalu | colspan="97" | | colspan="22" |23px|border
1892 | colspan="20" |23px|border
1937 | colspan="1" |23px|border
1976 | colspan="7" |23px|border
1978 | colspan="1" |23px|border
1995 |23px|border
1996 | colspan="17" |23px|border
1997 |40px|border |Tuvalu |- id="U" |Uganda | colspan="98" | | colspan="10" |23px|border
1894 | colspan="24" |23px|border
1914 | colspan="34" |23px|border
1962 |40px|border |Uganda |- | rowspan="3"|Ukraine | colspan="1" rowspan="3" |23px
1119 | colspan="1" rowspan="3" |23px
1362 | colspan="1" rowspan="3" style="border-right:none;"|23px
1471 | colspan="1" rowspan="2" style="border-right:none;"|23px
1569 | colspan="33" style="border-left:none; border-bottom:none"| | colspan="38" |23px|border | colspan="21" |23px|border 1849 | colspan="14" |23px|border 1890 | colspan="1" rowspan="3" style="border-right:none;" |23px|border
1917 | colspan="10" |23px|border 1920 | colspan="1" rowspan="3" style="border-left:none;"| | colspan="1" rowspan="3"|23px|border
1941 | colspan="2" rowspan="3" |23px|border
1944 | colspan="21" rowspan="3" |23px|border
1949 | colspan="1" rowspan="3" |23px|border
1991 | colspan="19" rowspan="3" |23px|border
1992 | rowspan="3"|40px|border | rowspan="3"|Ukraine |- | class="sticky-table-none" colspan="1" style="border-bottom:none;"|23px 1654 | colspan="1"|23px|border 1668 | colspan="42" style="border-right:none; border-bottom:none;"|23px|border
1696 | colspan="32" rowspan="2" style="border-left:none; border-right:none;"| | colspan="12" |23px|border
1858 | colspan="19" rowspan="2" style="border-left:none;"| | colspan="4" rowspan="2" |23px|border
1919 | colspan="5" rowspan="2" |23px|border
1929 | colspan="1" rowspan="2" style="border-right:none;"|23px|border
1937 |- | colspan="30" |23px 1649 | colspan="12" style="border-top:none; border-left:none; border-right:none;"| |- |United Arab Emirates | colspan="97" |23px|border
?-1820 | colspan="29" |23px|border
1892 | colspan="10" |23px|border
1968 | colspan="30" |23px|border
1971 |40px|border |United Arab Emirates |- | rowspan="2" |United Kingdom | colspan="1" |23px|border 1277 | colspan="2" |23px|border
1606 | colspan="53" rowspan="2" |23px|border
1707 | colspan="110" rowspan="2" |23px|border
1801 | rowspan="2" |40px|border | rowspan="2" |United Kingdom |- | class="sticky-table-none" colspan="1" |23px|border
1542 | colspan="2" |23px|border
1606 |- |United States | colspan="39" | | colspan="1" |23px|border
1775 | colspan="9" |23px|border
1777 | colspan="11" |23px|border
1795 | colspan="1" |23px|border
1818 | colspan="1" |23px|border
1819 | colspan="1" |23px|border
1820 | colspan="6" |23px|border
1822 | colspan="1" |23px|border
1836 | colspan="3" |23px|border
1837 | colspan="1" |23px|border
1845 | colspan="1" |23px|border
1846 | colspan="1" |23px|border
1847 | colspan="1" |23px|border
1848 | colspan="2" |23px|border
1851 | colspan="1" |23px|border
1858 | colspan="1" |23px|border
1859 | colspan="1" |23px|border
1861 | colspan="1" |23px|border
1863 | colspan="1" |23px|border
1865 | colspan="5" |23px|border
1867 | colspan="7" |23px|border
1877 | colspan="1" |23px|border
1890 | colspan="2" |23px|border
1891 | colspan="6" |23px|border
1896 | colspan="2" |23px|border
1908 | colspan="23 |23px|border
1912 | colspan="1" |23px|border
1959 | colspan="35" style="border-right: none;" |23px|border
1960 |40px|border |United States |- ||Uruguay | colspan="9" |23px|border
1624 | colspan="34" |23px|border
1717 | colspan="14" |23px|border
1785 | colspan="1" |23px|border
1812 | colspan="3" |23px|border
1815 | colspan="1" |23px|border
1821 | colspan="2" |border|23x23px
1822 |border|23x23px
1825 | colspan="1" |23px|border
1828 | colspan="100" |23px|border
1830 |40px|border |Uruguay |- |Uzbekistan | colspan="43" | | colspan="70" |25px
1785 | colspan="2" |23px|border
1920 | colspan="12" |23px|border
1924 | colspan="19" |23px|border
1953 | colspan="20" |23px|border
1991 |40px|border |Uzbekistan |- id="V" | rowspan="2" |Vanuatu | colspan="94" rowspan="2" | | colspan="15" rowspan="2" |23px|border
1887 | colspan="19" |23px|border 1906 | colspan="13" |23px|border 1953 | colspan="25" rowspan="2" |23px|border
1980 | rowspan="2" |40px|border | rowspan="2" |Vanuatu |- | class="sticky-table-none" colspan="12" |23px|border 1906 | colspan="2" |23px|border 1940 | colspan="18" |23px|border 1945 |- |Vatican City | colspan="52" |23px|border
754 | colspan="12" |23px|border
1803 | colspan="11" |23px|border
1825 | colspan="1" |23px|border
1849 | colspan="10" |23px|border
1849 | colspan="29" |23px|border
1870 | colspan="36" |border|23x23px
1929 | colspan="11" |border|23x23px
2001 | colspan="4" |border|23x23px
2023 |border|40x40px |Vatican City |- |Venezuela | colspan="43" |23px|border
1522 | colspan="13" |23px|border
1785 | colspan="1" |23px|border
1811 | colspan="1" |23px|border
1813 | colspan="1" |23px|border
1814 | colspan="1" |23px|border
1817 | colspan="1" |23px|border
1819 | colspan="1" |23px|border
1820 | colspan="7" |23px|border
1821 | colspan="11" |23px|border
1836 | colspan="1" |23px|border
1859 |23px|border
1859 | colspan="21" |23px|border
1863 | colspan="11" |23px|border
1905 | colspan="14" |23px|border
1930 | colspan="26" |23px|border
1954 | colspan="12" |23px|border
2006 |40px|border |Venezuela |- | rowspan="2" |Vietnam | colspan="93" rowspan="2" | | colspan="1" rowspan="2" |23px|border
1885 | colspan="2" rowspan="2" |23px|border
1887 | colspan="15" rowspan="2" |23px|border
1890 | colspan="12" rowspan="2" |23px|border
1920 | colspan="5" |23px|border 1945 | colspan="10" |23px|border 1955 | colspan="28" rowspan="2" |23px|border
1976 | rowspan="2" |40px|border | rowspan="2" |Vietnam |- | class="sticky-table-none" colspan="1" |23px|border
1945 | colspan=1 |23px|border
1945 | colspan="1" |23px|border
1946 | colspan="11" |23px|border
1948 | colspan="1" |23px|border
1975 |- id="Y" | rowspan="2" |Yemen | colspan="87" rowspan="2" | | colspan="8" rowspan="2" style="border-right: none;" |23px|border
1872 | colspan="15" style="border-left: none;" | | colspan="2" |23px|border 1918 | colspan="2" |23px|border 1923 | colspan="18" |23px|border 1927 | colspan="14" |23px|border 1962 | colspan="20" rowspan="2" |23px|border
