Queen of Hearts World Tour (G.E.M. Tour)
{{Infobox concert tour
| concert_tour_name = Queen of Hearts World Tour
| image =
| image_size =
| border =
| artist = [[G.E.M. (singer)|G.E.M.]]
| album = ''[[Heartbeat (G.E.M. album)|Heartbeat]]''
| start_date = {{Start date|2017|04|01}}
| end_date = Ongoing
| number_of_legs = 2
| number_of_shows = {{plain list|
*22 in Asia
*3 in Oceania
*25 total
}}
| gross =
| last_tour = [[X.X.X. Live Tour]] <br>(2013–15)
| this_tour = '''Queen of Hearts World Tour'''<br>(2017)
| next_tour =
}}
'''Queen of Hearts World Tour''' was the third worldwide [[concert tour]] by Hong Kong singer-songwriter [[G.E.M. (singer)|G.E.M.]], in support of her fourth studio album, ''[[Heartbeat (G.E.M. album)|Heartbeat]]'' (2015), the tour began on April 1, 2017 in [[Guangzhou]].
==Shows==
{| class="wikitable" cellpadding="1"<br />
|-
| width="60"| '''Show'''|| width="180"| '''Date''' || width="160"| '''City''' || width="300"| '''Venue'''|| width="250"| '''Note'''|| width="160"| '''Estimated Attendance'''|| width="20"| '''Ref'''
|-
|1-2|| 1/4/2017-2/4/2017|| {{CHN}}<br>[[Guangzhou]]||[[Guangzhou International Sports Arena]] || additional show: 2/4 || 24,000 in total || rowspan="17"|<ref>{{cite web| url=https://www.facebook.com/pg/G.E.M.OfficialPage/events/| title= GEM events| date= 2017-08-10}}</ref>
|-
|3|| 8/4/2017|| {{CHN}}<br>[[Nanjing]]||[[Nanjing Olympic Sports Center]] || || 8,000
|-
|4|| 15/4/2017|| {{CHN}}<br>[[Beijing]]||[[Capital Indoor Arena]] || || 10,000
|-
|5|| 29/4/2017|| {{CHN}}<br>[[Luoyang]]|| Luoyang New District Stadium || || 6,000
|-
|6|| 13/5/2017|| {{CHN}}<br>[[Nanchang]]|| Nanchang International Sports Center || || 8,000
|-
|7|| 20/5/2017|| {{CHN}}<br>[[Changsha]]|| Hunan International Conference & Exhibition Center || ||8,000
|-
|8|| 28/5/2017|| {{CHN}}<br>[[Wuhan]]||[[Wuhan Sports Center Stadium]]|| The 100th concert ||13,000
|-
|9|| 5/8/2017|| {{CHN}}<br>[[Suzhou]]||[[Suzhou Sports Center|Suzhou Sports Center Arena]]|| ||6,000
|-
|10-11|| 12/8/2017-13/8/2017 || {{SIN}} ||[[Singapore Indoor Stadium]] ||additional show: 13/8|| 16,000 in total
|-
|12|| 26/8/2017 || {{CHN}}<br>[[Hefei]]|| Hefei Binhu International Convention and Exhibition Center|| || {{Unknown}}
|-
|13|| 2/9/2017|| {{CHN}}<br>[[Chongqing]]|| Chongqing International Expo Centre|| || {{Unknown}}
|-
|14-16|| 15/9/2017-17/9/2017 || {{HKG}}||[[Hong Kong Coliseum]]||additional shows: 15/9,17/9||12,500 per concert; 37,500 in total
|-
|17|| 30/9/2017 || {{AUS}}<br>[[Melbourne]] ||[[Melbourne Park Multi-Purpose Venue]] || || 11,000
|-
|18|| 2/10/2017 || {{AUS}}<br>[[Sydney]] ||[[Sydney Convention and Exhibition Centre]] || || {{Unknown}}
|-
|19|| 5/10/2017 || {{AUS}}<br>[[Perth]] ||[[Crown Perth|Crown Theatre Perth]] || || {{Unknown}}
|-
|20|| 18/11/2017 || {{MYS}}<br>[[Kuala Lumpur]] || [[Axiata Arena]] || || 16,000
|-
|21|| 25/11/2017|| {{CHN}}<br>[[Zhengzhou]]||Zhengzhou International Convention Centre|| || {{Unknown}}
|-
|22|| 2/12/2017|| {{CHN}}<br>[[Shenzhen]]||[[Shenzhen Bay Sports Center]] || || ||
|-
|23|| 16/12/2017|| {{CHN}}<br>[[Shanghai]]|| || || ||
|-
|24|| 16/12/2017|| {{CHN}}<br>[[Chengdu]]|| Chengdu Damofong || || ||
|-
|25|| 19/5/2018|| {{CHN}}<br> [[Taiyuan]] || Shanxi Sports Center|| ||{{Unknown}} ||
|-
|}<br />
==Set List==
{{div col|cols=2}}
#A.I.N.Y.愛你
#What Have U Done
#我不懂愛 All Natural
#你不是真正的快樂 Behind The Mask
#死了都要·爱 Love and Death
#我的秘密 My Secret
#再見 Goodbye
#存在 Survive
#龍捲風 Tornado
#One Button
#泡沫 Bubble
#光年之外 Light Years Away
#你把我灌醉 Intoxicated
#來自天堂的魔鬼 Away
#於是 Therefore
#紅薔薇白玫瑰 Red and White
#多遠都要在一起 Long Distance
#單行的軌道 One Way Road
#後會無期 The End of The World
#查克靠近 Chuck Close(Lupo Solo)
#新的心跳 Heartbeat
#See You Again
#Get Everybody Moving
#喜歡你 Loving You
{{div col end}}
===Encore Songs===
{{hidden
| headercss = background: #FFE6FF; font-size: 100%; width: 95%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 95%;
| header = Encore Songs
| content =
*[[Guangzhou]]: 睡公主 Sleeping Beauty
*[[Nanjing]]: 回憶的沙漏 Hourglass
*[[Beijing]]: 幸福的理由The Happiness + Forever Love + 北京北京 Beijing
*[[Luoyang]]: 我要我們在一起 Together
*[[Nanchang]]: 回憶的沙漏 Hourglass
*[[Changsha]]: 幸福的理由The Happiness + Forever Love + 睡公主 Sleeping Beauty
*[[Wuhan]]: Someday I'll Fly
*[[Suzhou]]:偶爾 Once In A While
*[[Singapore]]: 飄向北方 Stranger In The North
*[[Hefei]]: 畫 Picture
*[[Chongqing]]: 穿越火線 Crossfire, 回憶的沙漏 Hourglass
*[[Hong Kong]]: 睡公主 Sleeping Beauty,有心人 (14/9-16/9)
*[[Melbourne]]: 睡公主 Sleeping Beauty
*[[Sydney]]: All About You
}}
===Notes===
{{hidden
| headercss = background: #FFE6FF; font-size: 100%; width: 95%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 95%;
| header = Notes
| content =
*Hong Kong Special: Medley: 約定 + 讓我跟你走 + 每天愛你多一些
*Guangzhou and Hong Kong Special: All About You + Where Did You go
}}
==References==
<references />
[[Category:Concert tours]]