List of international cricket five-wicket hauls at Edgbaston
Edgbaston Cricket Ground, also known as the County Ground or Edgbaston Stadium, is a cricket ground in the Edgbaston area of Birmingham, England. It is home to Warwickshire County Cricket Club and has been used for Test matches, One Day Internationals (ODI) and Twenty20 Internationals (T20I). The first Test match on the ground was played between England and Australia in 1902, the first ODI in 1962, again between England and Australia, and the first T20I in 2010 between Australia and Pakistan. The ground has hosted four Women's Test matches – the first of which was played between England and Australia in 1963 – one Women's One Day International and one Women's Twenty20 International.
In cricket, a five-wicket haul (also known as a "five-for" or "fifer") refers to a bowler taking five or more wickets in a single innings, which is regarded as a notable achievement.
The first bowler to take a five-wicket haul in a Test match at Edgbaston was Wilfred Rhodes in 1902, who finished with bowling figures of 7 wickets for 17 runs. The first five-wicket haul in an ODI on the ground was taken by the West Indies' Vanburn Holder took 5 wickets for 50 runs against England in 1976. In women's cricket, only Enid Bakewell has taken a five-wicket haul on the ground, taking 7 wickets for 61 runs against the West Indies in a Test match in 1979.
Key
| Symbol | Meaning |
|---|---|
| Date | Day the Test started or ODI was held |
| Inn | Innings in which five-wicket haul was taken |
| O | Number of overs bowled |
| R | Number of runs conceded |
| W | Number of wickets taken |
| Result | Result of the match |
Test match five-wicket hauls
- As of 6 July 2025
A total of 71 five-wicket hauls have been taken in Test cricket on the ground, 70 in men's matches and one in a women's match.
Men's matches
| No. | Bowler | Date | Team | Opposing Team | Inn | O | R | W | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 1902 | England | Australia | 2 | 11 | 17 | 7 | Drawn | |
| 2 | 27 May 1909 | England | Australia | 1 | 23 | 44 | 6 | England won | |
| 3 | 27 May 1909 | Australia | England | 2 | 15.3 | 27 | 5 | England won | |
| 4 | 27 May 1909 | England | Australia | 3 | 23.5 | 58 | 5 | England won | |
| 5 | 27 May 1909 | England | Australia | 3 | 24 | 58 | 5 | England won | |
| 6 | 14 June 1924 | South Africa | England | 1 | 37 | 152 | 6 | England won | |
| 7 | 14 June 1924 | England | South Africa | 2 | 6.3 | 7 | 6 | England won | |
| 8 | 14 June 1924 | England | South Africa | 3 | 28 | 83 | 5 | England won | |
| 9 | 15 June 1929 | England | South Africa | 2 | 42.4 | 57 | 5 | Drawn | |
| 10 | 30 May 1957 | West Indies | England | 1 | 31 | 49 | 7 | Drawn | |
| 11 | 5 June 1958 | New Zealand | England | 1 | 27 | 64 | 5 | England won | |
| 12 | 5 June 1958 | England | New Zealand | 2 | 21 | 31 | 5 | England won | |
| 13 | 9 June 1960 | South Africa | England | 1 | 41.5 | 62 | 5 | England won | |
| 14 | 4 July 1963 | West Indies | England | 1 | 31 | 60 | 5 | England won | |
| 15 | 4 July 1963 | England | West Indies | 2 | 26 | 75 | 5 | England won | |
| 16 | 4 July 1963 | England | West Indies | 4 | 14.3 | 44 | 7 | England won | |
| 17 | 27 May 1965 | New Zealand | England | 1 | 43 | 108 | 5 | England won | |
| 18 | 3 June 1971 | Pakistan | England | 2 | 34 | 111 | 5 | Drawn | |
| 19 | 10 July 1975 | Australia | England | 2 | 15 | 15 | 5 | Australia won | |
| 20 | 10 July 1975 | Australia | England | 2 | 17.3 | 48 | 5 | Australia won | |
| 21 | 10 July 1975 | Australia | England | 3 | 18 | 38 | 5 | Australia won | |
| 22 | 1 June 1978 | England | Pakistan | 1 | 22.4 | 50 | 7 | England won | |
| 23 | 12 July 1979 | India | England | 1 | 48 | 146 | 5 | England won | |
| 24 | 12 July 1979 | England | India | 3 | 29 | 70 | 5 | England won | |
| 25 | 30 July 1981 | Australia | England | 1 | 23.1 | 42 | 5 | England won | |
| 26 | 30 July 1981 | Australia | England | 3 | 34 | 68 | 5 | England won | |
| 27 | 30 July 1981 | England | Australia | 4 | 14 | 11 | 5 | England won | |
| 28 | 29 July 1982 | Pakistan | England | 1 | 25.3 | 52 | 7 | England won | |
| 29 | 29 July 1982 | Pakistan | England | 3 | 18 | 40 | 5 | England won | |
| 30 | 14 June 1984 | England | West Indies | 2 | 31 | 108 | 5 | West Indies won | |
| 31 | 14 June 1984 | West Indies | England | 3 | 23.5 | 55 | 5 | West Indies won | |
| 32 | 15 August 1985 | England | Australia | 1 | 31.5 | 77 | 6 | England won | |
| 33 | 3 July 1986 | India | England | 3 | 24 | 58 | 6 | Drawn | |
| 34 | 23 July 1987 | England | Pakistan | 1 | 35 | 92 | 5 | Drawn | |
| 35 | 23 July 1987 | Pakistan | England | 2 | 41.5 | 129 | 6 | Drawn | |
| 36 | 5 July 1990 | England | New Zealand | 2 | 27.3 | 58 | 6 | England won | |
| 37 | 5 July 1990 | New Zealand | England | 3 | 21 | 53 | 5 | England won | |
| 38 | 5 July 1990 | England | New Zealand | 4 | 24.4 | 46 | 5 | England won | |
| 39 | 25 July 1991 | England | West Indies | 2 | 35 | 111 | 6 | West Indies won | |
| 40 | 25 July 1991 | West Indies | England | 3 | 31 | 81 | 5 | West Indies won | |
| 41 | 5 August 1993 | Australia | England | 1 | 22.5 | 71 | 6 | Australia won | |
| 42 | 5 August 1993 | Australia | England | 3 | 48.2 | 89 | 5 | Australia won | |
| 43 | 5 August 1993 | Australia | England | 3 | 49 | 82 | 5 | Australia won | |
| 44 | 6 July 1995 | West Indies | England | 3 | 15 | 45 | 5 | West Indies won | |
| 45 | 6 June 1996 | England | India | 3 | 22.4 | 72 | 5 | England won | |
| 46 | 5 June 1997 | England | Australia | 1 | 11.5 | 50 | 5 | England won | |
| 47 | 4 June 1998 | England | South Africa | 2 | 32.3 | 93 | 5 | Drawn | |
| 48 | 1 July 1999 | England | New Zealand | 3 | 14 | 32 | 5 | England won | |
| 49 | 15 June 2000 | West Indies | England | 1 | 21 | 36 | 5 | West Indies won | |
| 50 | 15 June 2000 | England | West Indies | 2 | 36.5 | 109 | 5 | West Indies won | |
| 51 | 5 July 2001 | Australia | England | 1 | 19 | 71 | 5 | Australia won | |
| 52 | 30 May 2002 | Sri Lanka | England | 2 | 64 | 143 | 5 | England won | |
| 53 | 30 May 2002 | England | Sri Lanka | 3 | 23 | 92 | 5 | England won | |
| 54 | 29 July 2004 | West Indies | England | 3 | 15.1 | 34 | 5 | England won | |
| 55 | 29 July 2004 | England | West Indies | 4 | 21 | 57 | 5 | England won | |
| 56 | 4 August 2005 | Australia | England | 3 | 23.1 | 46 | 6 | England won | |
| 57 | 25 May 2006 | Sri Lanka | England | 2 | 25 | 86 | 6 | England won | |
| 58 | 30 July 2009 | England | Australia | 1 | 24 | 80 | 5 | Drawn | |
| 59 | 6 August 2010 | Pakistan | England | 2 | 26.1 | 82 | 5 | England won | |
| 60 | 6 August 2010 | England | Pakistan | 3 | 37 | 65 | 6 | England won | |
| 61 | 29 July 2015 | England | Australia | 1 | 14.4 | 47 | 6 | England won | |
| 62 | 29 July 2015 | England | Australia | 3 | 21 | 79 | 6 | England won | |
| 63 | 3 August 2016 | Pakistan | England | 1 | 23 | 96 | 5 | England won | |
| 64 | 1 August 2018 | India | England | 3 | 13 | 51 | 5 | England won | |
| 65 | 1 August 2019 | England | Australia | 1 | 22.4 | 86 | 5 | Australia won | |
| 66 | 1 August 2019 | Australia | England | 4 | 20 | 49 | 6 | Australia won | |
| 67 | 1 July 2022 | England | India | 1 | 21.5 | 60 | 5 | England won | |
| 68 | 26 July 2024 | England | West Indies | 3 | 14 | 40 | 5 | England won | |
| 69 | 2 July 2025 | India | England | 2 | 19.3 | 70 | 6 | India won | |
| 70 | 2 July 2025 | India | England | 4 | 21.1 | 99 | 6 | India won |
Women's matches
| No. | Bowler | Date | Team | Opposing Team | Inn | O | R | W | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 July 1979 | England | West Indies | 4 | 28.4 | 61 | 7 | England won |
One Day Internationals
- As of 13 July 2021
Eleven five-wicket hauls have been taken in ODIs on the ground, all in men's matches.
| No. | Bowler | Date | Team | Opposing Team | Inn | O | R | W | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 August 1976 | West Indies | England | 2 | 10 | 50 | 5 | West Indies won | |
| 2 | 4 June 1977 | Australia | England | 1 | 11 | 20 | 5 | England won | |
| 3 | 4 June 1977 | Australia | England | 1 | 8.5 | 18 | 5 | England won | |
| 4 | 16 June 1979 | Australia | Canada | 1 | 10 | 21 | 5 | Australia won | |
| 5 | 19 May 1994 | New Zealand | England | 1 | 11 | 45 | 5 | England won | |
| 6 | 17 June 1999 | South Africa | Australia | 1 | 9.2 | 36 | 5 | Tied | |
| 7 | Shahid Afridi | 14 September 2004 | Pakistan | Kenya | 1 | 6 | 11 | 5 | Pakistan won |
| 8 | 2 June 2017 | Australia | New Zealand | 1 | 9 | 52 | 6 | No result | |
| 9 | 30 June 2019 | India | England | 1 | 10 | 69 | 5 | England won | |
| 10 | 2 July 2019 | Bangladesh | India | 1 | 10 | 59 | 5 | India won | |
| 11 | 13 July 2021 | England | Pakistan | 1 | 10 | 61 | 5 | England won |