5791 (Hebrew year)

{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5791|Greg month start=9|Greg day start=28|Greg month end=9|Greg day end=17|Number of days=355}}

==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5791}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|2030|9|28|1974|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|2030|10|28|1974|0|11111|11111|13111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|2030|11|27|1974|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|2030|12|27|1974|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|2031|1|25|1975|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar|2031|2|24|1975|0|11111|11111|31144|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|2031|3|25|1975|1|11111|11111|11125|44444|52111|11311}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|2031|4|24|1975|0|11113|51111|21121|11411|11111|11410}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|2031|5|23|1975|1|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|2031|6|22|1975|0|11111|11111|11111|13111|11111|11120}}
{{Month Hebrew calendar|Av|2031|7|21|1975|1|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|2031|8|20|1975|0|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}

==Events==

==Births==

==Deaths==

{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5791}}