5790 (Hebrew year)
{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5790|Greg month start=9|Greg day start=10|Greg month end=9|Greg day end=27|Number of days=383}}
==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5790}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|2029|9|10|1973|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|2029|10|10|1973|0|11111|11111|13111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|2029|11|8|1973|1|11111|11111|11111|11111|11114|44440}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|2029|12|7|1973|0|44411|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|2030|1|5|1974|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|2030|2|4|1974|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|2030|3|6|1974|1|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|2030|4|4|1974|0|11111|11111|11125|44444|52111|13111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|2030|5|4|1974|1|11135|11112|11121|11411|11111|12410}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|2030|6|2|1974|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|2030|7|2|1974|1|11111|11111|11111|13111|11111|11120}}
{{Month Hebrew calendar|Av|2030|7|31|1974|0|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|2030|8|30|1974|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}
==Events==
==Births==
==Deaths==
{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5790}}