London lighting-up times

London lighting-up times is the solar information relevant to London, the capital city of the United Kingdom. It relates the sunrise, sunset, transit and solar elevation information as it can be seen by a viewer standing on sea-level with a clear horizon. This information is almost exactly the same every year, with very minor alterations.
Lighting-up time is legally defined as 30 minutes after sunset to 30 minutes before sunrise.
All times in the months of November, December, January, February and March appear in Greenwich Mean Time and all times in the months of April, May June, July, August, September and October appear in British Summer Time. Transit/midday times appear in brackets.
*1 January: 8:06 - 16:02 Sun reaches 15.42° at Transit.
*2 January: 8:06 - 16:03 Sun reaches 15.50° at Transit.
*3 January: 8:06 - 16:04 Sun reaches 15.58° at Transit.
*4 January: 8:06 - 16:05 Sun reaches 15.68° at Transit.
*5 January: 8:05 - 16:07 Sun reaches 15.78° at Transit.
*6 January: 8:05 - 16:08 Sun reaches 15.89° at Transit.
*7 January: 8:05 - 16:09 Sun reaches 16.01° at Transit.
*8 January: 8:04 - 16:11 Sun reaches 16.13° at Transit.
*9 January: 8:04 - 16:12 Sun reaches 16.27° at Transit.
*10 January: 8:03 - 16:13 Sun reaches 16.41° at Transit.
*11 January: 8:02 - 16:15 Sun reaches 16.55° at Transit.
*12 January: 8:02 - 16:16 Sun reaches 16.71° at Transit.
*13 January: 8:01 - 16:18 Sun reaches 16.87° at Transit.
*14 January: 8:00 - 16:19 Sun reaches 17.03° at Transit.
*15 January: 8:00 - 16:21 Sun reaches 17.21° at Transit.
*16 January: 7:59 - 16:22 Sun reaches 17.39° at Transit.
*17 January: 7:58 - 16:24 Sun reaches 17.58° at Transit.
*18 January: 7:57 - 16:26 Sun reaches 17.77° at Transit.
*19 January: 7:56 - 16:27 Sun reaches 17.98° at Transit.
*20 January: 7:55 - 16:29 Sun reaches 18.18° at Transit.
*21 January: 7:54 - 16:31 Sun reaches 18.40° at Transit.
*22 January: 7:52 - 16:32 Sun reaches 18.62° at Transit.
*23 January: 7:51 - 16:34 Sun reaches 18.84° at Transit.
*24 January: 7:50 - 16:36 Sun reaches 19.08° at Transit.
*25 January: 7:49 - 16:37 Sun reaches 19.32° at Transit.
*26 January: 7:47 - 16:39 Sun reaches 19.56° at Transit.
*27 January: 7:46 - 16:41 Sun reaches 19.81° at Transit.
*28 January: 7:45 - 16:43 Sun reaches 20.07° at Transit.
*29 January: 7:43 - 16:44 Sun reaches 20.33° at Transit.
*30 January: 7:42 - 16:46 Sun reaches 20.60° at Transit.
*31 January: 7:40 - 16:48 Sun reaches 20.87° at Transit.
*1 February: 7:39 - 16:50 Sun reaches 21.15° at Transit.
*2 February: 7:37 - 16:52 Sun reaches 21.43° at Transit.
*3 February: 7:36 - 16:53 Sun reaches 21.72° at Transit.
*4 February: 7:34 - 16:55 Sun reaches 22.01° at Transit.
*5 February: 7:32 - 16:57 Sun reaches 22.31° at Transit.
*6 February: 7:31 - 16:59 Sun reaches 22.61° at Transit.
*7 February: 7:29 - 17:01 Sun reaches 22.92° at Transit.
*8 February: 7:27 - 17:02 Sun reaches 23.23° at Transit.
*9 February: 7:26 - 17:04 Sun reaches 23.54° at Transit.
*10 February: 7:24 - 17:06 Sun reaches 23.86° at Transit.
*11 February: 7:22 - 17:08 Sun reaches 24.19° at Transit.
*12 February: 7:20 - 17:10 Sun reaches 24.51° at Transit.
*13 February: 7:18 - 17:12 Sun reaches 24.84° at Transit.
*14 February: 7:16 - 17:14 Sun reaches 25.18° at Transit.
*15 February: 7:14 - 17:15 Sun reaches 25.52° at Transit.
*16 February: 7:13 - 17:17 Sun reaches 25.86° at Transit.
*17 February: 7:11 - 17:19 Sun reaches 26.21° at Transit.
*18 February: 7:09 - 17:21 Sun reaches 26.56° at Transit.
*19 February: 7:07 - 17:23 Sun reaches 26.91° at Transit.
*20 February: 7:05 - 17:25 Sun reaches 27.26° at Transit.
*21 February: 7:03 - 17:26 Sun reaches 27.62° at Transit.
*22 February: 7:01 - 17:28 Sun reaches 27.98° at Transit.
*23 February: 6:59 - 17:30 Sun reaches 28.35° at Transit.
*24 February: 6:57 - 17:32 Sun reaches 28.71° at Transit.
*25 February: 6:55 - 17:34 Sun reaches 29.08° at Transit.
*26 February: 6:52 - 17:35 Sun reaches 29.45° at Transit.
*27 February: 6:50 - 17:37 Sun reaches 29.82° at Transit.
*28 February: 6:48 - 17:39 Sun reaches 30.20° at Transit.
*1 March: 6:46 - 17:41 Sun reaches 30.58° at Transit.
*2 March: 6:44 - 17:42 Sun reaches 30.96° at Transit.
*3 March: 6:42 - 17:44 Sun reaches 31.34° at Transit.
*4 March: 6:39 - 17:46 Sun reaches 31.72° at Transit.
*5 March: 6:37 - 17:48 Sun reaches 32.11° at Transit.
*6 March: 6:35 - 17:49 Sun reaches 32.49° at Transit.
*7 March: 6:33 - 17:51 Sun reaches 32.88° at Transit.
*8 March: 6:30 - 17:53 Sun reaches 33.27° at Transit.
*9 March: 6:28 - 17:55 Sun reaches 33.66° at Transit.
*10 March: 6:26 - 17:56 Sun reaches 34.05° at Transit.
*11 March: 6:24 - 17:58 Sun reaches 34.44° at Transit.
*12 March: 6:22 - 18:00 Sun reaches 34.83° at Transit.
*13 March: 6:19 - 18:01 Sun reaches 35.23° at Transit.
*14 March: 6:17 - 18:03 Sun reaches 35.62° at Transit.
*15 March: 6:15 - 18:05 Sun reaches 36.01° at Transit.
*16 March: 6:13 - 18:07 Sun reaches 36.41° at Transit.
*17 March: 6:10 - 18:08 Sun reaches 36.80° at Transit.
*18 March: 6:08 - 18:10 Sun reaches 37.20° at Transit.
*19 March: 6:06 - 18:12 Sun reaches 37.59° at Transit.
*20 March: 6:04 - 18:13 Sun reaches 37.99° at Transit.
*21 March: 6:01 - 18:15 Sun reaches 38.39° at Transit.
*22 March: 5:59 - 18:17 Sun reaches 38.78° at Transit.
*23 March: 5:57 - 18:18 Sun reaches 39.18° at Transit.
*24 March: 5:54 - 18:20 Sun reaches 39.57° at Transit.
*25 March: 5:52 - 18:22 Sun reaches 39.96° at Transit.
*26 March: 5:50 - 18:24 Sun reaches 40.36° at Transit.
*27 March: 5:48 - 18:25 Sun reaches 40.75° at Transit.
*28 March: 5:45 - 18:27 Sun reaches 41.14° at Transit.
*29 March: 5:43 - 18:29 Sun reaches 41.53° at Transit.
*30 March: 5:41 - 18:30 Sun reaches 41.92° at Transit.
*31 March: 5:38 - 18:32 Sun reaches 42.31° at Transit.
*1 April: 6:36 - 19:34 Sun reaches 42.70° at Transit.
*2 April: 6:34 - 19:35 Sun reaches 43.09° at Transit.
*3 April: 6:32 - 19:37 Sun reaches 43.47° at Transit.
*4 April: 6:29 - 19:39 Sun reaches 43.86° at Transit.
*5 April: 6:27 - 19:40 Sun reaches 44.24° at Transit.
*6 April: 6:25 - 19:42 Sun reaches 44.62° at Transit.
*7 April: 6:23 - 19:44 Sun reaches 45.00° at Transit.
*8 April: 6:20 - 19:45 Sun reaches 45.37° at Transit.
*9 April: 6:18 - 19:47 Sun reaches 45.75° at Transit.
*10 April: 6:16 - 19:49 Sun reaches 46.14° at Transit.
*11 April: 6:14 - 19:50 Sun reaches 46.51° at Transit.
*12 April: 6:12 - 19:52 Sun reaches 46.87° at Transit.
*13 April: 6:09 - 19:54 Sun reaches 47.24° at Transit.
*14 April: 6:07 - 19:55 Sun reaches 47.60° at Transit.
*15 April: 6:05 - 19:57 Sun reaches 47.97° at Transit.
*16 April: 6:03 - 19:59 Sun reaches 48.32° at Transit.
*17 April: 6:01 - 20:00 Sun reaches 48.68° at Transit.
*18 April: 5:59 - 20:02 Sun reaches 49.03° at Transit.
*19 April: 5:57 - 20:04 Sun reaches 49.38° at Transit.
*20 April: 5:55 - 20:05 Sun reaches 49.73° at Transit.
*21 April: 5:52 - 20:07 Sun reaches 50.07° at Transit.
*22 April: 5:50 - 20:09 Sun reaches 50.41° at Transit.
*23 April: 5:48 - 20:10 Sun reaches 50.75° at Transit.
*24 April: 5:46 - 20:12 Sun reaches 51.09° at Transit.
*25 April: 5:44 - 20:14 Sun reaches 51.42° at Transit.
*26 April: 5:42 - 20:15 Sun reaches 51.74° at Transit.
*27 April: 5:40 - 20:17 Sun reaches 52.07° at Transit.
*28 April: 5:38 - 20:19 Sun reaches 52.39° at Transit.
*29 April: 5:36 - 20:20 Sun reaches 52.70° at Transit.
*30 April: 5:34 - 20:22 Sun reaches 53.01° at Transit.
*1 May: 5:32 - 20:24 Sun reaches 53.32° at Transit.
*2 May: 5:31 - 20:25 Sun reaches 53.63° at Transit.
*3 May: 5:29 - 20:27 Sun reaches 53.93° at Transit.
*4 May: 5:27 - 20:29 Sun reaches 54.22° at Transit.
*5 May: 5:25 - 20:30 Sun reaches 54.51° at Transit.
*6 May: 5:23 - 20:32 Sun reaches 54.80° at Transit.
*7 May: 5:22 - 20:33 Sun reaches 55.08° at Transit.
*8 May: 5:20 - 20:35 Sun reaches 55.36° at Transit.
*9 May: 5:18 - 20:37 Sun reaches 55.63° at Transit.
*10 May: 5:17 - 20:38 Sun reaches 55.90° at Transit.
*11 May: 5:15 - 20:40 Sun reaches 56.16° at Transit.
*12 May: 5:13 - 20:41 Sun reaches 56.42° at Transit.
*13 May: 5:12 - 20:43 Sun reaches 56.67° at Transit.
*14 May: 5:10 - 20:44 Sun reaches 56.92° at Transit.
*15 May: 5:09 - 20:46 Sun reaches 57.17° at Transit.
*16 May: 5:07 - 20:47 Sun reaches 57.40° at Transit.
*17 May: 5:06 - 20:49 Sun reaches 57.64° at Transit.
*18 May: 5:04 - 20:50 Sun reaches 57.86° at Transit.
*19 May: 5:03 - 20:52 Sun reaches 58.08° at Transit.
*20 May: 5:02 - 20:53 Sun reaches 58.30° at Transit.
*21 May: 5:01 - 20:54 Sun reaches 58.51° at Transit.
*22 May: 4:59 - 20:56 Sun reaches 58.72° at Transit.
*23 May: 4:58 - 20:57 Sun reaches 58.91° at Transit.
*24 May: 4:57 - 20:58 Sun reaches 59.11° at Transit.
*25 May: 4:56 - 21:00 Sun reaches 59.30° at Transit.
*26 May: 4:55 - 21:01 Sun reaches 59.48° at Transit.
*27 May: 4:54 - 21:02 Sun reaches 59.65° at Transit.
*28 May: 4:53 - 21:03 Sun reaches 59.82° at Transit.
*29 May: 4:52 - 21:05 Sun reaches 59.98° at Transit.
*30 May: 4:51 - 21:06 Sun reaches 60.14° at Transit.
*31 May: 4:50 - 21:07 Sun reaches 60.29° at Transit.
*1 June: 4:49 - 21:08 Sun reaches 60.44° at Transit.
*2 June: 4:48 - 21:09 Sun reaches 60.57° at Transit.
*3 June: 4:47 - 21:10 Sun reaches 60.70° at Transit.
*4 June: 4:47 - 21:11 Sun reaches 60.83° at Transit.
*5 June: 4:46 - 21:12 Sun reaches 60.95° at Transit.
*6 June: 4:45 - 21:13 Sun reaches 61.06° at Transit.
*7 June: 4:45 - 21:14 Sun reaches 61.16° at Transit.
*8 June: 4:44 - 21:15 Sun reaches 61.26° at Transit.
*9 June: 4:44 - 21:16 Sun reaches 61.36° at Transit.
*10 June: 4:44 - 21:16 Sun reaches 61.44° at Transit.
*11 June: 4:43 - 21:17 Sun reaches 61.52° at Transit.
*12 June: 4:43 - 21:18 Sun reaches 61.59° at Transit.
*13 June: 4:43 - 21:18 Sun reaches 61.66° at Transit.
*14 June: 4:43 - 21:19 Sun reaches 61.71° at Transit.
*15 June: 4:42 - 21:20 Sun reaches 61.77° at Transit.
*16 June: 4:42 - 21:20 Sun reaches 61.81° at Transit.
*17 June: 4:42 - 21:20 Sun reaches 61.85° at Transit.
*18 June: 4:42 - 21:21 Sun reaches 61.88° at Transit.
*19 June: 4:42 - 21:21 Sun reaches 61.90° at Transit.
*20 June: 4:43 - 21:21 Sun reaches 61.92° at Transit.
*21 June: 4:43 - 21:22 Sun reaches 61.93° at Transit.
*22 June: 4:43 - 21:22 Sun reaches 61.93° at Transit.
*23 June: 4:43 - 21:22 Sun reaches 61.93° at Transit.
*24 June: 4:44 - 21:22 Sun reaches 61.92° at Transit.
*25 June: 4:44 - 21:22 Sun reaches 61.90° at Transit.
*26 June: 4:44 - 21:22 Sun reaches 61.88° at Transit.
*27 June: 4:45 - 21:22 Sun reaches 61.85° at Transit.
*28 June: 4:45 - 21:22 Sun reaches 61.81° at Transit.
*29 June: 4:46 - 21:22 Sun reaches 61.76° at Transit.
*30 June: 4:47 - 21:21 Sun reaches 61.71° at Transit.
*1 July: 4:47 - 21:21 Sun reaches 61.65° at Transit.
*2 July: 4:48 - 21:21 Sun reaches 61.59° at Transit.
*3 July: 4:49 - 21:20 Sun reaches 61.52° at Transit.
*4 July: 4:49 - 21:20 Sun reaches 61.44° at Transit.
 
< Prev   Next >