List of FA Cup giant-killings

This is a '''list of FA Cup giant-killings''', where teams have beaten opposition who played at least three divisions higher in an [[FA Cup]] match in the third round or later - for example, a team from League Two beating a Premier League team.

{| class="wikitable sortable"
|-
!Winning team
!Winning team's<br/>division
!Score
!Losing team
!Losing team's<br/>division
!Venue
!Divisional<br/>difference
!Season
!Round
|-
|[[Colchester United F.C.|Colchester United]]
|[[Southern Football League|Southern League]]
|align="center"|1&ndash;0
|[[Huddersfield Town F.C.|Huddersfield Town]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1947-48 in English football|1947&ndash;48]]
|3rd
|-
|[[Yeovil Town F.C.|Yeovil Town]]
|[[Southern Football League|Southern League]]
|align="center"|2&ndash;1
|[[Sunderland A.F.C.|Sunderland]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1948-49 in English football|1948&ndash;49]]
|4th (aet)
|-
|[[Peterborough United F.C.|Peterborough United]]
|[[Midland League]]
|align=center|3&ndash;2
|[[Ipswich Town F.C.|Ipswich Town]]
|[[Football League Second Division|Second Division]]
|align=center|A
|align=center|3
|[[1959-60 in English football|1959&ndash;60]]
|3rd
|-
|[[Crewe Alexandra F.C.|Crewe Alexandra]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align="center"|2&ndash;1
|[[Chelsea F.C.|Chelsea]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|A
|align=center|3
|[[1960-61 in English football|1960&ndash;61]]
|3rd
|-
|[[Aldershot F.C.|Aldershot]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align=center|2&ndash;1
|[[Aston Villa F.C.|Aston Villa]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1963-64 in English football|1963&ndash;64]]
|3rd (R)
|-
|[[Newport County F.C.|Newport County]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align=center|3&ndash;2
|[[Sheffield Wednesday F.C.|Sheffield Wednesday]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1963-64 in English football|1963&ndash;64]]
|3rd
|-
|[[Bedford Town F.C.|Bedford Town]]
|[[Southern Football League|Southern League]]
|align=center|2&ndash;1
|[[Newcastle United F.C.|Newcastle United]]
|[[Football League Second Division|Second Division]]
|align=center|A
|align=center|3
|[[1963-64 in English football|1963&ndash;64]]
|3rd
|-
|[[Oxford United F.C.|Oxford United]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align="center"| 3&ndash;1
|[[Blackburn Rovers F.C.|Blackburn Rovers]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1963-64 in English football|1963&ndash;64]]
|5th
|-
|[[Millwall F.C.|Millwall]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align=center|1&ndash;0
|[[Fulham F.C.|Fulham]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1964-65 in English football|1964&ndash;65]]
|3rd (R)
|-
|[[Mansfield Town F.C.|Mansfield Town]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align="center"|3&ndash;0
|[[West Ham United F.C.|West Ham United]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1968-69 in English football|1968&ndash;69]]
|5th
|-
|[[Scunthorpe United F.C.|Scunthorpe United]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align=center|2&ndash;1
|[[Sheffield Wednesday F.C.|Sheffield Wednesday]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|A
|align=center|3
|[[1969-70 in English football|1969&ndash;70]]
|4th
|-
|[[Colchester United F.C.|Colchester United]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align="center"|3&ndash;2
|[[Leeds United A.F.C.|Leeds United]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1970-71 in English football|1970&ndash;71]]
|5th
|-
|[[Hereford United F.C.|Hereford United]]
|[[Southern Football League|Southern League]] Premier Division
|align="center"|2&ndash;1
|[[Newcastle United F.C.|Newcastle United]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|4
|[[1971-72 in English football|1971&ndash;72]]
|3rd(R)
|-
|[[Wimbledon F.C.|Wimbledon]]
|[[Southern Football League|Southern League]] Premier Division
|align="center"|1&ndash;0
|[[Burnley F.C.|Burnley]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|A
|align=center|4
|[[1974-75 in English football|1974&ndash;75]]
|3rd
|-
|[[Bradford City F.C.|Bradford City]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align="center"| 2&ndash;1
|[[Norwich City F.C.|Norwich City]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|A
|align=center|3
|[[1975-76 in English football|1975&ndash;76]]
|5th
|-
|[[Blyth Spartans A.F.C.|Blyth Spartans]]
|[[Northern League (football)|Northern League]]
|align="center"|3&ndash;2
|[[Stoke City F.C.|Stoke City]]
|[[Football League Second Division|Second Division]]
|align=center|A
|align=center|4
|[[1977-78 in English football|1977&ndash;78]]
|4th
|-
|[[Halifax Town F.C.|Halifax Town]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align=center|1&ndash;0
|[[Manchester City F.C.|Manchester City]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1979-80 in English football|1979&ndash;80]]
|3rd
|-
|[[Harlow Town F.C.|Harlow Town]]
|[[Isthmian League]] Premier Division
|align="center"|1&ndash;0
|[[Leicester City F.C.|Leicester City]]
|[[Football League Second Division|Second Division]]
|align=center|H
|align=center|4
|[[1979-80 in English football|1979&ndash;80]]
|3rd (R)
|-
|[[Altrincham F.C.|Altrincham]]
|[[Football Conference]]
|align="center"|2&ndash;1
|[[Birmingham City F.C.|Birmingham City]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|A
|align=center|4
|[[1985-86 in English football|1985&ndash;86]]
|3rd
|-
|[[Aldershot F.C.|Aldershot]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align=center|3&ndash;0
|[[Oxford United F.C.|Oxford United]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1986-87 in English football|1986&ndash;87]]
|3rd
|-
|[[Grimsby Town F.C.|Grimsby Town]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align="center"|2&ndash;1
|[[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|A
|align=center|3
|[[1988-89 in English football|1988&ndash;89]]
|3rd
|-
|[[Sutton United F.C.|Sutton United]]
|[[Football Conference]]
|align="center"|2&ndash;1
|[[Coventry City F.C.|Coventry]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|4
|[[1988-89 in English football|1988&ndash;89]]
|3rd
|-
|[[Cambridge United F.C.|Cambridge United]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align=center|1&ndash;0
|[[Millwall F.C.|Millwall]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1989-90 in English football|1989&ndash;90]]
|4th (R)
|-
|[[Woking F.C.|Woking]]
|[[Isthmian League Premier Division|Isthmian Premier]]
|align="center"|4&ndash;2
|[[West Bromwich Albion F.C.|West Bromwich Albion]]
|[[Football League Second Division|Second Division]]
|align=center|A
|align=center|4
|[[1990-91 in English football|1990&ndash;91]]
|3rd
|-
|[[Wrexham F.C.|Wrexham]]
|[[Football League Fourth Division|Fourth Division]]
|align="center"|2&ndash;1
|[[Arsenal F.C.|Arsenal]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1991-92 in English football|1991&ndash;92]]
|3rd
|-
|[[Kidderminster Harriers F.C.|Kidderminster Harriers]]
|[[Football Conference]]
|align="center"|2&ndash;1
|[[Birmingham City F.C.|Birmingham City]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|A
|align=center|3
|[[1993-94 in English football|1993&ndash;94]]
|3rd
|-
|[[Stevenage Borough F.C.|Stevenage Borough]]
|[[Football Conference]]
|align="center"|2&ndash;1
|[[Swindon Town F.C.|Swindon Town]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|A
|align=center|3
|[[1997-98 in English football|1997&ndash;98]]
|3rd
|-
|[[Swansea City F.C.|Swansea City]]
|[[Football League Third Division|Third Division]]
|align="center"|1&ndash;0
|[[West Ham United F.C.|West Ham United]]
|[[Premier League]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[1998-99 in English football|1998&ndash;99]]
|3rd (R)
|-
|[[Bristol Rovers F.C.|Bristol Rovers]]
|[[Football League Third Division|Third Division]]
|align="center"|3&ndash;1
|[[Derby County F.C.|Derby County]]
|[[Premier League]]
|align=center|A
|align=center|3
|[[2001-02 in English football|2001&ndash;02]]
|3rd
|-
|[[Shrewsbury Town F.C.|Shrewsbury Town]]
|[[Football League Third Division|Third Division]]
|align="center"|2&ndash;1
|[[Everton F.C.|Everton ]]
|[[Premier League]]
|align=center|H
|align=center|3
|[[2002-03 in English football|2002&ndash;03]]
|3rd
|-
|[[Telford United F.C.|Telford United]]
|[[Football Conference]]
|align=center|1&ndash;0
|[[Crewe Alexandra F.C.|Crewe Alexandra]]
|[[Football League First Division|First Division]]
|align=center|A
|align=center|3
|[[2003-04 in English football|2003&ndash;04]]
|3rd
|-

:(R) = replay (after the initial match was drawn)
:(aet) = after extra time (after the replayed match was drawn)
:(QF) = Quarter-finals (officially known as the 6th round)

==References==
*[http://72.14.253.104/search?q=cache:bfmrgiwLqGsJ:hometown.aol.co.uk/captainbeecher/GIANTKILLERS.html+rsssf+fa+cup+giant+killings&hl=en&ct=clnk&cd=4&gl=us&client=firefox-a Greatest FA Cup shocks]

[[Category:FA Cup|Giant-killings]]