Italian aircraft production 1935 to 1945

Italian aircraft production [[1935]] to [[1945]]. Figures may not be accurate. Primarily military aircraft involved in the [[World War II]].

== Fighters and fighter-bombers ==
{|
|[[Fiat CR.32]] || 1180
|-
|[[Fiat CR.42]] || 1780
|-
|[[Fiat G.50]] || 785
|-
|[[Fiat G.55]] || 185
|-
|[[Macchi MC.200]] ||1500
|-
|[[Macchi MC.202]] || 1100
|-
|[[Macchi MC.205]] || 312
|-
|[[Reggiane Re.2000]] || 28
|-
|[[Reggiane Re.2001]] || 243
|-
|[[Reggiane Re.2002]] || 249
|-
|[[Reggiane Re.2005]] || 36
|-
|}

== Heavy fighters and fighter-bombers ==
{|
|[[Breda Ba.65]] || 220
|-
|[[Breda Ba.88]] ||148
|-
|[[Savoia-Marchetti SM.85]] || 34
|-
|[[Fiat CR.25]] || 11
|-
|[[CANSA FC.20]] || 12
|-
|[[IMAM Ro.57]] || 53
|}

== Bombers ==
{|
|[[Savoia-Marchetti SM.81]] || 535
|-
|[[Savoia-Marchetti SM.79]] || 1370
|-
|[[Savoia-Marchetti SM.82]] || 411
|-
|[[Savoia-Marchetti SM.84]] || 309
|-
|[[Fiat BR.20]] || 534
|-
|[[CANT Z.1007]] || 562
|-
|[[CANT Z.1018]] || 18
|-
|[[Caproni Ca.135]] || 73
|-
|[[Piaggio P.32]] || 28
|-
|[[Piaggio P.108]] || 25
|}

== Recon and/or Transport ==
{|
|[[Caproni Ca.111]] || 152
|-
|[[Caproni 133/148]] || 432
|-
|[[Caproni 309/310/311/313/314]] || 1349
|-
|[[IMAM Ro.37]] || 620
|-
|[[IMAM Ro 43/44]] || 229
|-
|[[CANT Z.501]] || 465
|-
|[[CANT Z.506]] || 378
|-
|[[Fiat RS.14]] || 187
|-
|[[Savoia-Marchetti SM.73/74/75/83]] || 130
|-
|[[Fiat G.12]] || 103
|}

== Training and Auxiliary roles ==
{|
|[[Caproni Ca.100]] || 674
|-
|[[Caproni Ca.164]] || 279
|-
|[[Breda Ba.25/28]] || 763
|-
|[[IMAM Ro.41]] || 720
|-
|[[Nardi Fn.305/315]] || 338
|-
|[[Saiman 200/202]] || 533
|-
|[[Avia L.3]] || 335
|-
|[[Cansa C.5]] || 63
|}

{|
Total Production ~18000
|-
|}

[[Category:Aviation in Italy]]

[[it:Produzione italiana di aerei dal 1935 al 1945]]
[[sl:Italijanska letalska proizvodnja (1935-1945)]]