ARC Weekly Top 40 number-one hits of 2003 (U.S.)

These are the [[ARC Weekly Top 40]] number 1 hits of 2003.

{| width="100%"
| '''Issue date''' || '''Song''' || '''Artist'''
|-
| [[January 4]] || [[Beautiful (Christina Aguilera song)|Beautiful]] || [[Christina Aguilera]]
|-
| [[January 11]] || Beautiful || Christina Aguilera
|-
| [[January 18]] || Beautiful || Christina Aguilera
|-
| [[January 25]] || Beautiful || Christina Aguilera
|-
| [[February 1]] || [[I'm with You]] || [[Avril Lavigne]]
|-
| [[February 8]] || I'm with You || Avril Lavigne
|-
| [[February 15]] || I'm with You || Avril Lavigne
|-
| [[February 22]] || [[All I Have (song)|All I Have]] || [[Jennifer Lopez]] featuring [[LL Cool J]]
|-
| [[March 1]] || All I Have || Jennifer Lopez featuring LL Cool J
|-
| [[March 8]] || All I Have || Jennifer Lopez featuring LL Cool J
|-
| [[March 15]] || All I Have || Jennifer Lopez featuring LL Cool J
|-
| [[March 22]] || [[Picture (song)|Picture]] || [[Sheryl Crow]] featuring [[Kid Rock]]
|-
| [[March 29]] || [[In da Club]] || [[50 Cent]]
|-
| [[April 5]] || In da Club || 50 Cent
|-
| [[April 12]] || In da Club || 50 Cent
|-
| [[April 19]] || In da Club || 50 Cent
|-
| [[April 26]] || [[When I'm Gone]] || [[3 Doors Down]]
|-
| [[May 3]] || [[Rock Your Body]] || [[Justin Timberlake]]
|-
| [[May 10]] || Rock Your Body || Justin Timberlake
|-
| [[May 17]] || Rock Your Body || Justin Timberlake
|-
| [[May 24]] || Rock Your Body || Justin Timberlake
|-
| [[May 31]] || [[Bring Me to Life]] || [[Evanescence]]
|-
| [[June 7]] || Bring Me to Life || Evanescence
|-
| [[June 14]] || [[Miss Independent]] || [[Kelly Clarkson]]
|-
| [[June 21]] || Miss Independent || Kelly Clarkson
|-
| [[June 28]] || Miss Independent || Kelly Clarkson
|-
| [[July 5]] || Miss Independent || Kelly Clarkson
|-
| [[July 12]] || Miss Independent || Kelly Clarkson
|-
| [[July 19]] || [[Crazy in Love (song)|Crazy in Love]] || [[Beyoncé Knowles|Beyoncé]] featuring [[Jay-Z]]
|-
| [[July 26]] || Crazy in Love || Beyoncé featuring Jay-Z
|-
| [[August 2]] || Crazy in Love || Beyoncé featuring Jay-Z
|-
| [[August 9]] || Crazy in Love || Beyoncé featuring Jay-Z
|-
| [[August 16]] || [[Where Is the Love?]] || [[Black Eyed Peas]] featuring Justin Timberlake
|-
| [[August 23]] || Where Is the Love? || Black Eyed Peas featuring Justin Timberlake
|-
| [[August 30]] || Crazy in Love || Beyoncé featuring Jay-Z
|-
| [[September 6]] || Crazy in Love || Beyoncé featuring Jay-Z
|-
| [[September 13]] || Crazy in Love || Beyoncé featuring Jay-Z
|-
| [[September 20]] || [[Shake Ya Tailfeather]] || [[Nelly]] / P. Diddy / [[Murphy Lee]]
|-
| [[September 27]] || Shake Ya Tailfeather || Nelly / P. Diddy / Murphy Lee
|-
| [[October 4]] || [[Can't Hold Us Down]] || Christina Aguilera featuring [[Lil' Kim]]
|-
| [[October 11]] || [[Here Without You]] || [[3 Doors Down]]
|-
| [[October 18]] || Here Without You || 3 Doors Down
|-
| [[October 25]] || [[Baby Boy (song)|Baby Boy]] || Beyoncé featuring Sean Paul
|-
| [[November 1]] || Baby Boy || Beyoncé featuring Sean Paul
|-
| [[November 8]] || Baby Boy || Beyoncé featuring Sean Paul
|-
| [[November 15]] || Baby Boy || Beyoncé featuring Sean Paul
|-
| [[November 22]] || Baby Boy || Beyoncé featuring Sean Paul
|-
| [[November 29]] || [[Hey Ya!]] || [[OutKast]]
|-
| [[December 6]] || Hey Ya! || OutKast
|-
| [[December 13]] || Hey Ya! || OutKast
|-
| [[December 20]] || Hey Ya! || OutKast
|-
| [[December 27]] || Hey Ya! || OutKast
|-

[[Category:2003 record charts]]
[[Category:Lists of number-one songs in the United States]]