5799 (Hebrew year)
{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5799|Greg month start=9|Greg day start=30|Greg month end=9|Greg day end=18|Number of days=354}}
==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5799}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|2038|9|30|1971|1|55131|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|2038|10|30|1971|0|11111|11111|13111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|2038|11|28|1971|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|2038|12|28|1971|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|2039|1|26|1977|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar|2039|2|25|1977|0|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|2039|3|26|1977|1|11111|11111|11125|44444|52111|13111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|2039|4|25|1977|0|11351|11112|11121|11411|11111|11410}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|2039|5|24|1977|1|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|2039|6|23|1977|0|11111|11111|11111|11311|11111|11120}}
{{Month Hebrew calendar|Av|2039|7|22|1977|1|11111|11113|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|2039|8|21|1977|0|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}
==Events==
==Births==
==Deaths==
{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5799}}