5784 (Hebrew year)

{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5784|Greg month start=9|Greg day start=16|Greg month end=10|Greg day end=2|Number of days=383}}

==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5784}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|2023|9|16|1978|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|2023|10|16|1978|0|11111|11111|13111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|2023|11|14|1978|1|11111|11111|11111|11111|11114|44440}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|2023|12|13|1978|0|44411|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|2024|1|11|1996|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|2024|2|10|1996|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|2024|3|11|1996|1|11111|11111|31144|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|2024|4|9|1996|0|11111|11111|11125|44444|52111|11311}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|2024|5|9|1996|1|11113|51111|21121|11411|11111|11410}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|2024|6|7|1996|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|2024|7|7|1996|1|11111|11111|11111|13111|11111|11120}}
{{Month Hebrew calendar|Av|2024|8|5|1996|0|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|2024|9|4|1996|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}

==Events==

==Births==

==Deaths==

{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5784}}