5782 (Hebrew year)
{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5782|Greg month start=9|Greg day start=7|Greg month end=9|Greg day end=25|Number of days=384}}
==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5782}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|2021|9|7|1971|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|2021|10|7|1971|0|11111|11111|13111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|2021|11|5|1971|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|2021|12|5|1971|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|2022|1|3|1977|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|2022|2|2|1977|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|2022|3|4|1977|1|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|2022|4|2|1977|0|11111|11111|11125|44444|52111|13111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|2022|5|2|1977|1|11351|11112|11121|11411|11111|11410}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|2022|5|31|1977|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|2022|6|30|1977|1|11111|11111|11111|11311|11111|11120}}
{{Month Hebrew calendar|Av|2022|7|29|1977|0|11111|11113|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|2022|8|28|1977|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}
==Events==
==Births==
==Deaths==
{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5782}}