5779 (Hebrew year)

{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5779|Greg month start=9|Greg day start=10|Greg month end=9|Greg day end=29|Number of days=385}}

==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5779}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|2018|9|10|1973|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|2018|10|10|1973|0|11111|11111|13111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|2018|11|9|1973|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|2018|12|9|1973|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|2019|1|7|1974|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|2019|2|6|1974|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|2019|3|8|1974|1|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|2019|4|6|1974|0|11111|11111|11125|44444|52111|13111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|2019|5|6|1974|1|11351|11112|11121|11411|11111|11410}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|2019|6|4|1974|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|2019|7|4|1974|1|11111|11111|11111|11311|11111|11120}}
{{Month Hebrew calendar|Av|2019|8|2|1974|0|11111|11113|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|2019|9|1|1974|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}

==Events==

==Births==

==Deaths==

{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5779}}