5774 (Hebrew year)

{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5774|Greg month start=9|Greg day start=5|Greg month end=9|Greg day end=24|Number of days=385}}

==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5774}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|2013|9|5|1974|1|55131|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|2013|10|5|1974|0|11111|11111|13111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|2013|11|4|1974|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|2013|12|4|1974|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|2014|1|2|1975|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|2014|2|1|1975|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|2014|3|3|1975|1|11111|11111|31144|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|2014|4|1|1975|0|11111|11111|11125|44444|52111|11311}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|2014|5|1|1975|1|11113|51111|21121|11411|11111|11410}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|2014|5|30|1975|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|2014|6|29|1975|1|11111|11111|11111|13111|11111|11120}}
{{Month Hebrew calendar|Av|2014|7|28|1975|0|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|2014|8|27|1975|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}

==Events==

==Births==

==Deaths==

{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5774}}