5755 (Hebrew year)
{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5755|Greg month start=9|Greg day start=6|Greg month end=9|Greg day end=24|Number of days=384}}
==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5755}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1994|9|6|1977|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1994|10|6|1977|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1994|11|4|1977|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1994|12|4|1977|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1995|1|2|1978|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|1995|2|1|1978|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|1995|3|3|1978|1|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1995|4|1|1978|0|11111|11111|11125|44444|52111|13111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1995|5|1|1978|1|11351|11111|11121|11411|11111|11410}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1995|5|30|1978|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1995|6|29|1978|1|11111|11111|11111|11311|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1995|7|28|1978|0|11111|11113|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1995|8|27|1978|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}
==Events==
==Births==
==Deaths==
{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5755}}