5749 (Hebrew year)
{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5749|Greg month start=9|Greg day start=12|Greg month end=9|Greg day end=29|Number of days=383}}
==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5749}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1988|9|12|1988|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1988|10|12|1988|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1988|11|10|1988|1|11111|11111|11111|11111|11114|44440}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1988|12|9|1988|0|44411|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1989|1|7|1978|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|1989|2|6|1978|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|1989|3|8|1978|1|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1989|4|6|1978|0|11111|11111|11125|44444|52111|13111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1989|5|6|1978|1|11135|11111|11121|11411|11111|12410}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1989|6|4|1978|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1989|7|4|1978|1|11111|11111|11111|13111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1989|8|2|1978|0|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1989|9|1|1978|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}
==Events==
==Births==
==Deaths==
{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5749}}