5746 (Hebrew year)

{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5746|Greg month start=9|Greg day start=16|Greg month end=10|Greg day end=3|Number of days=383}}

==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5746}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1985|9|16|1974|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1985|10|16|1974|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1985|11|14|1974|1|11111|11111|11111|11111|11114|44440}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1985|12|13|1974|0|44411|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1986|1|11|1975|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|1986|2|10|1975|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|1986|3|12|1975|1|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1986|4|10|1975|0|11111|11111|11125|44444|52111|13111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1986|5|10|1975|1|11135|11111|11121|11411|11111|12410}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1986|6|8|1975|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1986|7|8|1975|1|11111|11111|11111|13111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1986|8|6|1975|0|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1986|9|5|1975|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}

==Events==

==Births==

==Deaths==

{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5746}}