5719 (Hebrew year)
{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5719|Greg month start=9|Greg day start=15|Greg month end=10|Greg day end=2|Number of days=383}}
==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5719}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1958|9|15|1975|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1958|10|15|1975|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1958|11|13|1975|1|11111|11111|11111|11111|11114|44440}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1958|12|12|1975|0|44411|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1959|1|10|1970|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|1959|2|9|1970|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|1959|3|11|1970|1|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1959|4|9|1970|0|11111|11111|11125|44444|52111|13111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1959|5|9|1970|1|11135|11111|11121|11411|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1959|6|7|1970|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1959|7|7|1970|1|11111|11111|11111|13111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1959|8|5|1970|0|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1959|9|4|1970|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}
==Events==
==Births==
==Deaths==
{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5719}}