5714 (Hebrew year)
{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5714|Greg month start=9|Greg day start=10|Greg month end=9|Greg day end=27|Number of days=383}}
==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5714}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1953|9|10|1970|1|55131|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1953|10|10|1970|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1953|11|8|1970|1|11111|11111|11111|11111|11114|44440}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1953|12|7|1970|0|44411|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1954|1|5|1971|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|1954|2|4|1971|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|1954|3|6|1971|1|11111|11111|11344|41111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1954|4|4|1971|0|11111|11111|11125|44444|52111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1954|5|4|1971|1|13511|11111|11121|11411|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1954|6|2|1971|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1954|7|2|1971|1|11111|11111|11111|13111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1954|7|31|1971|0|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1954|8|30|1971|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}
==Events==
==Births==
==Deaths==
{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5714}}