5699 (Hebrew year)
{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5699|Greg month start=9|Greg day start=26|Greg month end=9|Greg day end=13|Number of days=353}}
==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5699}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1938|9|26|1977|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1938|10|26|1977|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1938|11|24|1977|1|11111|11111|11111|11111|11114|44440}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1938|12|23|1977|0|44411|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1939|1|21|1978|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar|1939|2|20|1978|0|11111|11111|31144|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1939|3|21|1978|1|11111|11111|11125|44444|52111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1939|4|20|1978|0|11111|11111|11121|11411|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1939|5|19|1978|1|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1939|6|18|1978|0|11111|11111|11111|13111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1939|7|17|1978|1|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1939|8|16|1978|0|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}
==Events==
==Births==
==Deaths==
{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5699}}