5694 (Hebrew year)

{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5694|Greg month start=9|Greg day start=21|Greg month end=9|Greg day end=9|Number of days=354}}

==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5694}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1933|9|21|1978|1|55131|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1933|10|21|1978|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1933|11|19|1978|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1933|12|19|1978|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1934|1|17|1973|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar|1934|2|16|1973|0|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1934|3|17|1973|1|11111|11111|11125|44444|52111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1934|4|16|1973|0|11111|11111|11121|11411|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1934|5|15|1973|1|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1934|6|14|1973|0|11111|11111|11111|11311|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1934|7|13|1973|1|11111|11113|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1934|8|12|1973|0|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}

==Events==

==Births==

==Deaths==

{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5694}}