5684 (Hebrew year)

{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5684|Greg month start=9|Greg day start=11|Greg month end=9|Greg day end=28|Number of days=384}}

==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5684}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1923|9|11|1973|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1923|10|11|1973|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1923|11|9|1973|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1923|12|9|1973|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1924|1|7|1980|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|1924|2|6|1980|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|1924|3|7|1980|1|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1924|4|5|1980|0|11111|11111|11125|44444|52111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1924|5|5|1980|1|11111|11111|11121|11411|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1924|6|3|1980|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1924|7|3|1980|1|11111|11111|11111|11311|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1924|8|1|1980|0|11111|11113|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1924|8|31|1980|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}

==Events==

==Births==

==Deaths==

{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5684}}