5679 (Hebrew year)
{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5679|Greg month start=9|Greg day start=7|Greg month end=9|Greg day end=24|Number of days=383}}
==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5679}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1918|9|7|1974|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1918|10|7|1974|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1918|11|5|1974|1|11111|11111|11111|11111|11114|44440}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1918|12|4|1974|0|44411|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1919|1|2|1975|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|1919|2|1|1975|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|1919|3|3|1975|1|11111|11111|31144|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1919|4|1|1975|0|11111|11111|11125|44444|52111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1919|5|1|1975|1|11111|11111|11121|11411|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1919|5|30|1975|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1919|6|29|1975|1|11111|11111|11111|13111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1919|7|28|1975|0|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1919|8|27|1975|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}
==Events==
==Births==
==Deaths==
{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5679}}