5664 (Hebrew year)
{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5664|Greg month start=9|Greg day start=22|Greg month end=9|Greg day end=9|Number of days=354}}
==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5664}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1903|9|22|1970|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1903|10|22|1970|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1903|11|20|1970|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1903|12|20|1970|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1904|1|18|1988|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar|1904|2|17|1988|0|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1904|3|17|1988|1|11111|11111|11125|44444|52111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1904|4|16|1988|0|11111|11111|11121|11411|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1904|5|15|1988|1|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1904|6|14|1988|0|11111|11111|11111|13111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1904|7|13|1988|1|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1904|8|12|1988|0|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}
==Events==
==Births==
==Deaths==
{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5664}}