5661 (Hebrew year)

{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5661|Greg month start=9|Greg day start=24|Greg month end=9|Greg day end=13|Number of days=355}}

==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5661}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1900|9|24|1973|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1900|10|24|1973|0|11111|11111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1900|11|23|1973|1|11111|11111|11111|11111|11114|44444}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1900|12|23|1973|0|44111|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1901|1|21|1974|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar|1901|2|20|1974|0|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1901|3|21|1974|1|11111|11111|11125|44444|52111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1901|4|20|1974|0|11111|11111|11121|11411|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1901|5|19|1974|1|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1901|6|18|1974|0|11111|11111|11111|13111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1901|7|17|1974|1|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1901|8|16|1974|0|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}

==Events==

==Births==

==Deaths==

{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5661}}