5624 (Hebrew year)

{{Description of a Hebrew year|Hebrew year=5624|Greg month start=9|Greg day start=14|Greg month end=9|Greg day end=30|Number of days=383}}

==Calendar==
<!-- Auto Hebrew calndar - version 21/05/2007 -->
{{Header Hebrew calendar|5624}}
{{Month Hebrew calendar|Tishrei|1863|9|14|1970|1|55311|11125|11125|44444|45211|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Cheshvan|1863|10|14|1970|0|11111|11111|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Kislev|1863|11|12|1970|1|11111|11111|11111|11111|11114|44440}}
{{Month Hebrew calendar|Tevet|1863|12|11|1970|0|44411|11113|11111|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Shevat|1864|1|9|1988|1|11111|11111|11114|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar I|1864|2|8|1988|0|11111|11111|11122|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Adar II|1864|3|9|1988|1|11111|11111|11344|11111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Nisan|1864|4|7|1988|0|11111|11111|11125|44444|52111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Iyar|1864|5|7|1988|1|11111|11111|11121|11411|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Sivan|1864|6|5|1988|0|11112|52111|11111|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Tammuz|1864|7|5|1988|1|11111|11111|11111|13111|11111|11110}}
{{Month Hebrew calendar|Av|1864|8|3|1988|0|11111|11131|11112|11111|11111|11111}}
{{Month Hebrew calendar|Elul|1864|9|2|1988|1|11111|11111|11111|11111|11111|11120}}
{{Footer Hebrew calendar}}

==Events==

==Births==

==Deaths==

{{Hebrew-year-stub}}
{{Category and navigation for a Hebrew year|5624}}