2011 Swedish football Division 5 (Part 2)
For the first part of Swedish League Division 5, see 2011 Division 5 (Part 1). {{ infobox football league season | image = | caption = | competition = Swedish League Division 5 | season = 2011 | winners = FC Andrea Doria
Värtans IK
Newroz FC
Gnesta FF
BK Sport
Ärentuna SK
Markim Orkesta IF
Grums IK
Villastadens IF
Kågedalens AIF
FC Mary's Home
Elmer-Fåglum FK
Värings GoIF
Byttorps IF
Dannike IK
Vänersborgs FK
IFK Värsås
IFK Västerås FK
Arnäs IF
Närkes Kils SK
Yxhults IK
Kimstad GoIF
Mantorps FF
Dagsbergs IF | premiers = | promoted = | relegated = | continentalcup1 = | continentalcup1 qualifiers = | continentalcup2 = | continentalcup2 qualifiers = ... | matches = | total goals = | average goals = | league topscorer = | biggest home win = | biggest away win = | highest scoring = | longest wins = | longest unbeaten = | longest winless = | longest losses = | highest attendance = | lowest attendance = | average attendance = | prevseason = | nextseason = 2012 }}
Statistics of Swedish football Division 5 in season 2011. This is Part 2 which covers Stockholm, Södermanland, Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Örebro Läns and Östergötland.
See also 2011 Division 5 (Part 1) which covers Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gestrikland, Gotland, Göteborg, Halland, Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Skåne and Småland.
League standings
Stockholm Mellersta 2011
1. FC Andrea Doria 22 17 3 2 100-34 54
2. Hässelby SK FF 22 14 3 5 73-29 45
3. Ingarö IF 22 12 4 6 49-40 40
4. Olympiacos FC 22 11 4 7 59-49 37
5. Hanvikens SK 22 10 5 7 55-51 35
6. Nåjdens FK 22 9 4 9 62-63 31
7. Vasastan BK 22 8 4 10 57-45 28
8. Kälvesta IOF FK 22 7 5 10 39-63 26
9. Handelskamraternas IS 22 7 4 11 49-51 25
10.Atletico Nacka FF 22 6 6 10 55-57 24
11.Bollmora BoIS 22 6 5 11 38-50 23
12.Amauta IF 22 0 3 19 20-124 3
Stockholm Norra 2011
1. Värtans IK 22 15 2 5 70-29 47
2. Enebybergs IF 22 14 3 5 65-21 45
3. Kallhälls FF 22 13 4 5 53-30 43
4. Rissne IF 22 13 2 7 44-32 41
5. Danderyds SK 22 9 8 5 46-25 35
6. Sollentuna Fotboll IF 22 10 5 7 45-27 35
7. Kista SC 22 9 4 9 45-49 31
8. Ursvik IK 22 8 5 9 33-41 29
9. FK Bromma 22 7 2 13 32-58 23
10.Sollentuna United FK 22 6 2 14 33-63 20
11.Huvudsta IS 22 2 7 13 20-60 13
12.FC Djursholm 22 3 2 17 28-79 11
Stockholm Södra 2011
1. Newroz FC 22 17 2 3 67-22 53
2. Rapa Nui FK 22 14 3 5 52-23 45
3. Sköndals IK 22 13 3 6 61-30 42
4. S Wanderers IKF 22 13 2 7 54-44 41
5. Nynäshamns IF FK 22 12 1 9 59-42 37
6. FK Gunners United 22 10 5 7 49-32 35
7. Atlético Stockholm FF 22 11 2 9 45-54 35
8. IFK Haninge 22 9 2 11 47-52 29
9. Eriksberg BK 22 7 0 15 36-56 21
10.Tullinge TP FK 22 5 4 13 35-67 19
11.Stureby SK 22 3 4 15 27-61 13
12.Högdalens AIS 22 4 0 18 27-76 12
Södermanland Gul 2011
1. Gnesta FF 16 11 0 5 39-20 33 Promoted
2. Oxelösunds IK 16 10 2 4 45-24 32 Promotion Playoffs
3. Stallarholmens SK 16 9 2 5 43-28 29
4. IK Tun 16 7 3 6 35-36 24
5. Hargs BK 16 6 5 5 36-30 23
6. Stigtomta IF 16 6 2 8 26-39 20
7. Assyriska United FK 16 6 1 9 51-52 19
8. Syrianska Eskilstuna IF 16 5 1 10 37-51 16 Relegation Playoffs
9. Brunnsängs IK 16 4 0 12 25-57 12 Relegated
Irakona International SC Withdrew
Södermanland Svart 2011
1. BK Sport 18 16 1 1 49-15 49 Promoted
2. Torshälla-Nyby IS 18 11 0 7 57-33 33 Promotion Playoffs
3. Skogstorps GoIF 18 10 3 5 36-30 33
4. Stenkvista GoIF 18 9 3 6 44-28 30
5. Ericsbergs GoIF 18 9 2 7 51-40 29
6. Julita GoIF 18 9 1 8 33-33 28
7. Vingåkers IF 18 9 0 9 63-40 27
8. Eskilstuna Södra TFF 18 8 2 8 65-45 26 Relegation Playoffs
9. Tisnarbro IF 18 1 2 15 29-64 5 Relegated
10.Kvicksunds SK 18 1 0 17 11-110 3 Relegated
Uppland Västra 2011
1. Ärentuna SK 22 17 4 1 76-27 55 Promoted
2. Skuttunge SK 22 11 6 5 42-34 39
3. Månkarbo IF 22 11 4 7 50-28 37
4. IK Rex 22 11 4 7 61-46 37
5. Vattholma IF 22 10 7 5 47-35 37
6. Fanna BK 22 10 6 6 56-37 36
7. Tärnsjö IF 22 8 6 8 43-47 30
8. Södra Trögds IK 22 8 5 9 42-50 29
9. Karlholms GoIF 22 5 6 11 46-71 21
10.IK Hinden 22 3 5 14 32-57 14
11.Tierps IF 22 3 5 14 27-63 14 Relegated
12.Storvreta IK 22 1 10 11 23-50 13 Relegated
Uppland Östra 2011
1. Markim Orkesta IF 22 19 2 1 69-23 59 Promoted
2. Gamlis FF 22 18 1 3 68-24 55
3. Riala GoIF 22 15 2 5 89-40 47
4. IF Vesta 22 13 3 6 63-30 42
5. Rasbo IK 22 12 4 6 33-27 40
6. Alunda IF 22 11 3 8 58-40 36
7. Norrskedika IF 22 9 1 12 53-66 28
8. Rådmansö SK 22 6 2 14 40-66 20
9. Edsbro IF 22 5 4 13 21-61 19
10.IF VP Herrfotboll 22 5 2 15 36-56 17
11.Harg-Östhammar FF 22 2 4 16 24-60 10 Relegated
12.Funbo IF 22 3 0 19 26-87 9 Relegated
Värmland Västra 2011
1. Grums IK 22 14 4 4 63-31 46 Promoted
2. Årjängs IF 22 12 6 4 45-32 42 Promotion Playoffs - Promoted
3. Ämterviks FF 22 12 3 7 44-34 39
4. Ekshärads BK 22 10 6 6 37-29 36
5. Töcksfors IF 22 10 3 9 47-30 33
6. Västanviks AIF 22 10 2 10 45-38 32
7. Hertzöga BK 2 22 9 5 8 38-35 32
8. Råtorps IK 22 10 2 10 40-46 32
9. Rottneros IK 22 8 4 10 46-40 28
10.Fiskeviks IF 22 7 4 11 35-45 25 Relegation Playoffs
11.IK Arvika Fotboll 2 22 4 4 14 35-59 16 Relegated
12.Eskilsäters IF 22 3 3 16 30-86 12 Relegated
Värmland Östra 2011
1. Villastadens IF 22 18 3 1 67-16 57 Promoted
2. Forshaga IF 22 14 4 4 64-32 46 Promotion Playoffs
3. Rävåsens IK 22 14 3 5 80-46 45
4. IFK Skoghall 22 11 6 5 54-27 39
5. Ängebäck BK 22 8 5 9 51-41 29
6. IFK Kristinehamn 22 7 6 9 35-40 27
7. FBK Karlstad 2 22 8 1 13 40-48 25
8. Deje IK 22 7 3 12 35-55 24
9. Sommarro IF 22 8 0 14 38-63 24
10.Filipstads FF 22 5 6 11 27-49 21 Relegation Playoffs
11.Åtorps IF 22 6 2 14 33-64 20 Relegated
12.IFK Väse 22 5 3 14 28-71 18 Relegated
Västerbotten Norra 2011
1. Kågedalens AIF 22 18 1 3 104-32 55 Promoted
2. Myckle IK 22 13 5 4 70-34 44 Promotion Playoffs
3. Ljusvattnets IF 22 12 4 6 70-40 40
4. Bergsbyns SK 22 12 3 7 53-40 39
5. Sörböle FF 22 12 2 8 84-41 38
6. IFK Bjurfors 22 9 5 8 83-75 32
7. Innervik SK 22 8 6 8 46-54 30
8. IFK Anderstorp 22 8 3 11 55-69 27
9. Renbergsvattnets IF 22 6 2 14 41-73 20
10.Bolidens FFI 22 6 1 15 32-67 19
11.Burträsk IK 22 5 3 14 34-76 18
12.BK Nila 22 5 1 16 42-113 16 Relegated
Västerbotten Södra 2011
1. FC Mary's Home 22 18 2 2 110-22 56 Promoted
2. Flurkmarks IK 22 13 5 4 63-33 44 Promotion Playoffs - Promoted
3. Tegs United FF 22 14 2 6 51-24 44
4. Bygdeå GoIF 22 14 2 6 68-46 44
5. Umekamraternas FF 22 11 5 6 67-37 38
6. IFK Holmsund 22 11 4 7 59-45 37
7. Vilhelmina IK 22 8 4 10 32-62 28
8. Stöcke IF 22 7 1 14 30-57 22
9. Höjdens BK 22 5 5 12 37-55 20
10.Gunnarns IK 22 5 4 13 37-59 19
11.Umedalens FF 22 5 4 13 37-78 19
12.Sävar IK 22 1 2 19 27-100 5 Relegated
Västergötland Nordvästra 2011
1. Elmer-Fåglum FK 22 17 5 0 81-29 56 Promoted
2. Ardala GoIF 22 17 3 2 71-26 54
3. Främmestads IK 22 13 2 7 51-37 41
4. Kållandsö GoIF 22 12 4 6 72-48 40
5. Vårgårda IK 22 9 3 10 47-37 30
6. Levene-Skogslunds IF 22 8 5 9 41-42 29
7. Herrljunga SK FK 22 7 3 12 27-44 24
8. Arentorp/ Helås FK 22 7 2 13 33-56 23
9. Trässbergs BK 22 7 2 13 35-63 23
10.Vedums AIS 22 5 5 12 34-51 20
11.Larvs FK 22 6 2 14 38-73 20
12.Tråvads IF 22 2 8 12 30-54 14
Västergötland Norra 2011
1. Värings GoIF 22 14 1 7 61-39 43 Promoted
2. Lundsbrunns IF 22 14 1 7 56-37 43
3. Mariestads BK 22 13 3 6 53-42 42
4. Björsäters IF 22 12 1 9 50-54 37
5. Lerdala IF 22 10 4 8 39-30 34
6. IF Tymer 22 11 1 10 40-41 34
7. Töreboda IK 22 10 3 9 44-32 33
8. Gullspångs IF 22 9 4 9 50-42 31
9. Hällekis IF 22 9 3 10 44-45 30
10.FC Södra Ryd 22 7 3 12 32-51 24
11.Trolmens SK 22 6 4 12 38-50 22
12.Våmbs IF 22 2 2 18 17-61 8
Västergötland Sydvästra 2011
1. Byttorps IF 22 18 2 2 78-30 56 Promoted
2. Gerdskens BK 22 15 1 6 71-33 46
3. SK Mjörn 22 15 1 6 69-39 46
4. Hemsjö IF 22 13 3 6 68-38 42
5. Sätila SK 22 11 2 9 54-42 35
6. Tigris IF 22 9 4 9 52-54 31
7. Hedareds BK 22 8 5 9 47-36 29
8. Rydboholms SK 22 8 5 9 61-54 29
9. Kronängs IF 22 8 3 11 30-52 27
10.Öxabäcks IF 22 4 5 13 36-75 17
11.Björketorps IF 22 3 3 16 31-83 12
12.Borås GIF 22 2 2 18 19-80 8
Västergötland Sydöstra 2011
1. Dannike IK 22 15 2 5 50-22 47 Promoted
2. Limmareds IF 22 15 1 6 51-31 46
3. Timmele GoIF 22 12 4 6 41-27 40
4. Hössna IF 22 11 6 5 40-32 39
5. Dalsjöfors GoIF 22 11 3 8 43-28 36
6. Sparsörs AIK 22 8 6 8 40-41 30
7. Tvärred/ Vegby FC 22 8 4 10 37-39 28
8. Tranemo IF 22 6 8 8 23-32 26
9. Svenljunga IK 22 6 6 10 31-36 24
10.Rångedala IK 22 5 8 9 29-43 23
11.FC Lockryd 22 5 3 14 30-53 18
12.Kindaholms FF 22 1 7 14 19-50 10
Västergötland Västra 2011
1. Vänersborgs FK 22 18 2 2 71-19 56 Promoted
2. Skepplanda BTK 22 18 1 3 72-23 55
3. Halvorstorps IS 22 12 4 6 54-27 40
4. Sollebrunns AIK 22 11 3 8 44-29 36
5. Trollhättans FK 22 9 6 7 48-31 33
6. Östadkulle SK 22 9 5 8 51-50 32
7. Göta BK 22 8 5 9 47-41 29
8. Sjuntorps IF 22 8 3 11 35-37 27
9. Trollhättans BoIS 22 7 5 10 56-44 26
10.Trollhättans IF 22 5 6 11 29-64 21
11.Säven/ Hol 22 4 3 15 29-61 15
12.International FF 22 1 1 20 27-137 4
Västergötland Östra 2011
1. IFK Värsås 22 17 3 2 78-24 54 Promoted
2. Tidaholms GoIF 22 14 4 4 73-24 46
3. Floby IF 22 13 3 6 55-30 42
4. Valtorps IF 22 12 5 5 58-39 41
5. Sandhems IF 22 9 6 7 37-34 33
6. Ekedalens SK 22 10 3 9 44-45 33
7. Mölltorp-Breviks AIF 22 9 5 8 45-39 32
8. Korsberga IF 22 8 3 11 30-46 27
9. Tomtens IF 22 6 7 9 37-48 25
10.Fagersanna IF 22 6 3 13 38-56 21
11.Kinnarp-Slutarps IF 22 4 5 13 36-48 17
12.Stenstorps IF 22 0 1 21 7-105 1
Västmanland 2011
1. IFK Västerås FK 22 18 1 3 79-20 55 Promoted
2. Bäckby IF 22 15 5 2 95-40 50
3. Medåkers IF 22 13 5 4 78-40 44
4. Skultuna IS 22 13 4 5 56-44 43
5. Tortuna SK 22 12 6 4 54-24 42
6. Surahammar FK 22 10 4 8 53-56 34
7. Norrby SK 22 9 5 8 45-41 32
8. Romfartuna GIF 22 7 2 13 48-48 23
9. Skinnskattebergs SK 22 7 2 13 45-58 23
10.Kurdiska FF 22 4 2 16 34-75 14
11.Sörstafors/ Kolbäck 22 2 3 17 19-70 9
12.Möklinta IF 22 0 5 17 26-116 5
Ångermanland 2011
1. Arnäs IF 18 14 2 2 56-22 44 Promoted
2. Härnösands FF 2 18 14 1 3 57-25 43 Promoted
3. Björna IF 18 11 2 5 56-28 35
4. Moelvens FC 18 9 4 5 36-32 31
5. Wäija-Dynäs IK 18 8 4 6 47-35 28
6. KB 65 IF 18 7 1 10 33-44 22
7. Moffe BK FC Refaghat 18 5 2 11 34-48 17
8. Bjärtrå IS 18 5 1 12 20-39 16
9. Husums IF FK 18 4 2 12 26-51 14
10.Högakusten 2 18 3 1 14 35-76 10 Relegated
Örebro Norra 2011
1. Närkes Kils SK 16 9 2 5 37-40 29 Promoted
2. IFK Örebro 2 16 9 1 6 36-30 28
3. Pars FC Örebro 16 8 2 6 52-34 26 Promotion Playoffs
4. Lillkyrka IF 16 8 2 6 34-28 26
5. Real Örebro 16 8 2 6 36-37 26
6. Glanshammars IF 16 6 4 6 34-37 22
7. IF Eker Örebro 16 6 2 8 36-33 20
8. Fellingsbro GoIF 16 6 2 8 34-42 20
9. Frövi IK 16 3 1 12 30-48 10 Relegated
Axbergs IF Withdrew
Örebro Södra 2011
1. Yxhults IK 18 14 2 2 54-22 44 Promoted
2. IFK Hallsberg 18 13 1 4 55-14 40 Promotion Playoffs - Promoted
3. IK Sturehov 18 13 1 4 60-25 40
4. Latorps IF 18 10 0 8 50-34 30
5. Mariebergs IK 18 9 3 6 42-35 30
6. Örebro SK Söder 18 9 1 8 43-38 28
7. HOIF 18 8 0 10 35-43 24
8. IFK Askersund 18 6 2 10 28-51 20
9. Laxå IF 2 18 3 0 15 24-76 9 Relegated
10.Kumla BK 18 0 0 18 15-68 0 Relegated
Östergötland Mellersta 2011
1. Kimstad GoIF 22 15 2 5 56-28 47 Promoted
2. Kurdiska FF 22 14 3 5 49-28 45
3. FC Syrianska 22 13 3 6 63-35 42
4. Vånga IF 22 12 4 6 42-33 40
5. Rimforsa IF 22 12 3 7 41-23 39
6. Skärblacka IF 22 11 2 9 54-41 35
7. Åtvidabergs Södra IK 22 9 4 9 53-53 31
8. Finspångs FK 22 9 2 11 34-41 29
9. Hemgårdarnas BK 22 8 4 10 38-58 28
10.Örtomta GoIS 22 5 4 13 32-51 19
11.Tallboda IF 22 3 3 16 31-64 12 Relegated
12.Kisa United BK 22 3 2 17 32-70 11 Relegated
Östergötland Västra 2011
1. Mantorps FF 22 17 2 3 85-22 53 Promoted
2. BK Ljungsbro 22 16 3 3 55-20 51
3. IFK Wreta Kloster 22 13 4 5 55-42 43
4. Ledbergs IF 22 10 4 8 47-44 34
5. Borensbergs IF FK 22 10 3 9 48-35 33
6. Vadstena GIF 22 9 5 8 48-38 32
7. Skeninge IK 22 9 2 11 44-55 29
8. Stjärnorps SK 22 7 5 10 43-54 26
9. IFK Motala FK 22 6 5 11 29-40 23
10.Ödeshögs IK 22 5 4 13 35-72 19
11.Västerlösa GoIF 22 4 3 15 32-60 15 Relegated
12.Västra Harg IF 22 3 6 13 31-70 15 Relegated
Östergötland Östra 2011
1. Dagsbergs IF 22 17 2 3 63-19 53 Promoted
2. Svärtinge SK 22 17 2 3 70-27 53
3. Ringarums IF 22 12 2 8 53-46 38
4. Lindö FC 22 10 7 5 55-45 37
5. Norrköpings FF 22 11 3 8 56-50 36
6. Skarphagens IK 22 7 7 8 29-32 28
7. Loddby IF 22 8 3 11 41-57 27
8. Hageby IF 22 6 6 10 27-33 24
9. Krokeks IF 22 7 2 13 35-55 23
10.Saltängens BK 22 7 1 14 37-51 22
11.BK Hird 22 6 4 12 33-52 22 Relegated
12.Bråvalla IK 22 4 1 17 28-60 13 Relegated
See also 2011 Division 5 (Part 1).