2009 TVB Anniversary Awards
TVB Anniversary Awards 2009 (Traditional Chinese: 2009年萬千星輝頒獎典禮) is an award ceremony that celebrates the best in TVB programming of 2009. The award ceremony took place on December 4, 2009.
Best Drama
The Best Drama Serial (最佳劇集) award is usually reserved to be one of the last awards presented, and is considered to be one of the most important awards of the ceremony.
Presenter(s): Raymond Wong Pak-Ming (黃百鳴)
''' Winner |
|
Rosy Business |
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="4" style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" | Top 20 Nominations | colspan="2" | | rowspan="1" align="center" colspan="1" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" |Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="300" | | width="50" | | width="50" | | width="300" | | width="50" | | width="50" | | width="300" | |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| The Gem of Life
珠光寶氣 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Off Pedder
畢打自己人 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| E.U.
學警狙擊 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| When Easterly Showers Fall on the Sunny West
東山飄雨西關晴 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Pages of Treasures
Click入黃金屋 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Rosy Business
巾幗梟雄 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| E.U.
學警狙擊 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| The Winter Melon Tale
大冬瓜 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Burning Flame III
烈火雄心3 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| The King of Snooker
桌球天王 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Man in Charge
幕後大老爺 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| You're Hired
絕代商驕 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Rosy Business
巾幗梟雄 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Just Love II
老婆大人II | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Beyond the Realm of Conscience
宮心計 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| The Threshold of a Persona
ID精英 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Sweetness in the Salt
碧血鹽梟 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Burning Flame III
烈火雄心3 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| A Bride for a Ride
王老虎搶親 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| You're Hired
絕代商驕 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| D.I.E. Again
古靈精探B |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| The Stew of Life
有營煮婦 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| In the Chamber of Bliss
蔡鍔與小鳳仙 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Beyond the Realm of Conscience
宮心計 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" align="center"| Born Rich
富貴門 |}
Best Actor
The Best Actor in a Leading Role (最佳男主角) award recognizes an actor who has delivered outstanding performances throughout the nominated year.
Presenter(s): Angie Chiu (趙雅芝)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | ' Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Drama series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Rosy Business''
巾幗梟雄 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wayne Lai
黎耀祥 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chai Kau
柴九 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="8" style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" | Top 15 Nominations | colspan="2" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" |Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Drama series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Drama series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Drama series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actor | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gem of Life
珠光寶氣 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bowie Lam
林保怡 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Calvin Ko
高長勝 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | When Easterly Showers Fall on the Sunny West
東山飄雨西關晴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Joe Ma Tak-Chung
馬德鐘 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Poon Cheuk-hing / Muk Hing
潘卓興 / 穆興 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Rosy Business
巾幗梟雄 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wayne Lai
黎耀祥 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chai Kau
柴九 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | E.U.
學警狙擊 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Michael Miu
苗僑偉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kong Sai-hau
江世孝 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Rosy Business
巾幗梟雄 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wayne Lai
黎耀祥 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chai Kau
柴九 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sweetness in the Salt
碧血鹽梟 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Steven Ma
馬浚偉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Nip Chi-yuen
聶致遠 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sweetness in the Salt
碧血鹽梟 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Steven Ma
馬浚偉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Nip Chi-yuen
聶致遠 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Burning Flame III
烈火雄心3 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kevin Cheng
鄭嘉穎 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Rex Cheuk
卓栢宇 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Burning Flame III
烈火雄心3 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bosco Wong
黃宗澤 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Fong Lee Hon
方履安 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | You're Hired
絕代商驕 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dayo Wong
黃子華 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Mak Tai-song
麥提爽 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Burning Flame III
烈火雄心3 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Bosco Wong
黃宗澤 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Fong Lee Hon
方履安 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | You're Hired
絕代商驕 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Dayo Wong
黃子華 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Mak Tai-song
麥提爽 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | A Bride for a Ride
王老虎搶親 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chin Kar-lok
錢嘉樂 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wong Lo-fu
王老虎 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Burning Flame III
烈火雄心3 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Wong He
王喜 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chung Yau-sing
鍾有成 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Beyond the Realm of Conscience
宮心計 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moses Chan
陳豪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lee Yi
李怡 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | D.I.E. Again
古靈精探B | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Roger Kwok
郭晉安 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yue Chi-long
于子朗 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | In the Chamber of Bliss
蔡鍔與小鳳仙 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Damian Lau
劉松仁 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Choi Ock
蔡鍔 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Born Rich
富貴門 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ray Lui
呂良偉 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Marcus Cheuk
卓一元 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Beyond the Realm of Conscience
宮心計 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Moses Chan
陳豪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lee Yi
李怡 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Born Rich
富貴門 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gallen Lo
羅嘉良 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Cheuk Yatming / Sha Fu-loi
卓一鳴 / 沙富來 |- |}
Best Actress
The Best Actress in a Leading Role (最佳女主角) award recognizes an actress who has delivered outstanding performances throughout the nominated year.
Presenter(s): Nick Cheung (張家輝)
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 100%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" | ' Winner |- | height="0" | | width="175" | | width="175" | | width="200" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Drama series | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#00009C; color:white" align="center" | Role |- | height="0" | |- | height="0" | |- | height="0" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Rosy Business''
巾幗梟雄 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sheren Tang
鄧萃雯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Hong Po-kei
康寶琦 |}
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 1em 1em 1em;" | height="0" | | rowspan="1" align="center" colspan="8" style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" | Top 15 Nominations | colspan="2" | | rowspan="1" align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" |Top 5 Nominations |- | height="0" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | | width="20" | | width="20" | | width="280" | | width="150" | | width="220" | |- | height="0" | |- | height="0" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Drama series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Drama series | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:cornflowerblue; color:white" align="center" | Role | colspan="2" | | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Drama series | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Actress | style="border:1px solid #aaa; background:#1560BD; color:white" align="center" | Role |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gem of Life
珠光寶氣 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Maggie Shiu
邵美琪 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sylvia Hong
康雅言 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Off Pedder
畢打自己人 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Teresa Mo
毛舜筠 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ivy Yan
殷賞 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gem of Life
珠光寶氣 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ada Choi
蔡少芬 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Jessica Hong
康雅思 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gem of Life
珠光寶氣 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Gigi Lai
黎姿 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Constance Hong
康雅瞳 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | When Easterly Showers Fall on the Sunny West
東山飄雨西關晴 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Liza Wang
汪明荃 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Chong Fung-yee
莊鳳儀 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Off Pedder
畢打自己人 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Teresa Mo
毛舜筠 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ivy Yan
殷賞 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Gem of Life
珠光寶氣 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ada Choi
蔡少芬 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Jessica Hong
康雅思 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | E.U.
學警狙擊 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kathy Chow
周海媚 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ching Yeuk-sum
程若芯 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Rosy Business
巾幗梟雄 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sheren Tang
鄧萃雯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Hong Po-kei
康寶琦 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Beyond the Realm of Conscience
宮心計 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Charmaine Sheh
佘詩曼 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lau Sam-ho
劉三好 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Rosy Business
巾幗梟雄 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sheren Tang
鄧萃雯 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Hong Po-kei
康寶琦 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Beyond the Realm of Conscience
宮心計 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Charmaine Sheh
佘詩曼 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lau Sam-ho
劉三好 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Beyond the Realm of Conscience
宮心計 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tavia Yeung
楊怡 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yiu Kam-ling
姚金鈴 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Burning Flame III
烈火雄心3 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Myolie Wu
胡杏兒 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ko Wai-ying
高惠盈 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Beyond the Realm of Conscience
宮心計 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Tavia Yeung
楊怡 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Yiu Kam-ling
姚金鈴 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Born Rich
富貴門 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Anita Yuen
袁詠儀 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Rene Cheuk
卓一心 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | D.I.E. Again
古靈精探B | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Sonija Kwok
郭羡妮 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Ying Ching-ching
刑晶晶 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Born Rich
富貴門 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Jamie Chik
戚美珍 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Connie Ho
賀爵年 | colspan="2" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | The Stew of Life
有營煮婦 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Louise Lee
李司棋 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Lo Siu-lai
魯小麗 |- | height="6" | |- | height="6" | |- | height="6" | | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Born Rich
富貴門 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Kenix Kwok
郭可盈 | rowspan="1" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" | Angie Tung
董令姿 |- |}
Best Performance of the Year
The Best Performance of the Year Award (最佳表現大獎) recognizes an actor or actress who has delivered breakthrough performances throughout the year.
Presenter(s): Stephen Chan (陳志雲)
''' Winner |
|
Tavia Yeung |
Best Supporting Actor
The Best Actor in a Supporting Role (最佳男配角) award recognizes an actor who has delivered outstanding performances throughout the nominated year.
Presenter(s): Liu Kai-Chi (廖啟智), Law Kar-ying (羅家英)
''' Winner |
|
Drama series |
|
E.U. |
'''Top 15 Nominations |
|||
Drama series |
Actor |
Role |
|
The Gem of Life |
Elliot Ngok |
Martin Ho |
|
The Gem of Life |
Kenny Wong |
Sunny Yau |
|
E.U. |
Michael Tse |
Leung Siu-tong (Laughing Gor) |
|
E.U. |
Joel Chan |
Fai Wing-lun |
|
Rosy Business |
Ron Ng |
Chiang Bit-ching |
|
Rosy Business |
Ngo Ka-nin |
Chiang Bit-man |
|
Beyond the Realm of Conscience |
Lee Kwok Lun |
Ma Yuen-chi |
|
Beyond the Realm of Conscience |
Ram Chiang |
Bo Kat-cheung |
|
Best Supporting Actress
The Best Actress in a Supporting Role (最佳女配角) award recognizes an actress who has delivered outstanding performances throughout the nominated year.
Presenters(s): Liu Kai-Chi (廖啟智), Law Kar-ying (羅家英)
''' Winner |
|
Drama series |
|
Rosy Business |
'''Top 15 Nominations |
|||
Drama series |
Actress |
Role |
|
Rosy Business |
Susan Tse |
Yan Fung-yee |
|
Rosy Business |
Kiki Sheung |
Pang Giu |
|
Rosy Business |
Kara Hui |
Lau Fong |
|
Rosy Business |
Nancy Wu |
Suen Hoi-tong |
|
Beyond the Realm of Conscience |
Susanna Kwan |
Yuen Chui-wan |
|
Beyond the Realm of Conscience |
Mary Hon |
Empress Dowager Cheng |
|
Beyond the Realm of Conscience |
Michelle Yim |
Chung Suet-ha |
|
Beyond the Realm of Conscience |
Selena Li |
Man Po-yin |
|
My Favourite Male Character
The My Favourite Male Television Character (我最喜愛的電視男角色) award recognizes an actor who has delivered an outstanding performance for a television role throughout the nominated year.
Presenter(s): Candice Yu (余安安)
''' Winner |
|
Drama series |
|
Rosy Business |
'''Top 15 Nominations |
|||
Drama series |
Actor |
Role |
|
The Gem of Life |
Moses Chan |
Terrance Ho |
|
The Gem of Life |
Bowie Lam |
Calvin Ko |
|
The Gem of Life |
Kenny Wong |
Sunny Yau |
|
E.U. |
Michael Miu |
Kong Sai-hau |
|
E.U. |
Michael Tse |
Leung Siu-tong (Laughing) |
|
Rosy Business |
Wayne Lai |
Chai Kau |
|
Born Rich |
Ray Lui |
Marcus Cheuk |
|
Born Rich |
Gallen Lo |
Cheuk Yatming / Sha Fu-loi |
|
My Favourite Female Character
The My Favourite Female Television Character (我最喜愛的電視女角色) award recognizes an actress who has delivered an outstanding performance for a television role throughout the nominated year.
Presenter(s): Felix Wong (黃日華)
''' Winner |
|
Drama series |
|
Beyond the Realm of Conscience |
'''Top 15 Nominations |
|||
Drama series |
Actress |
Role |
|
The Stew of Life |
Louise Lee |
Lo Siu-lai |
|
The Stew of Life |
Fala Chen |
Charlie Ng |
|
The Stew of Life |
Christine Ng |
Lo Siu-mei (May) |
|
Beyond the Realm of Conscience |
Charmaine Sheh |
Lau Sam-ho |
|
Beyond the Realm of Conscience |
Tavia Yeung |
Yiu Kam-ling |
|
Born Rich |
Anita Yuen |
Rene Cheuk |
|
Born Rich |
Jamie Chik |
Connie Ho |
|
Born Rich |
Kenix Kwok |
Angie Tung |
|
Most Improved Actor
The Most Vastly Improved Actor (飛躍進步男藝員) award recognizes an actor who has delivered improving performances throughout the nominated year.
Presenter(s): Danny Chan (陳國坤), Annie Liu (劉心悠), Tin Kai-Man (田啟文)
''' Winner |
|
Actor |
|
Ngo Ka-nin |
'''Top 5 Nominations |
|
Actor |
|
Johnson Lee |
|
Ngo Ka-nin |
|
Raymond Wong |
|
Raymond Chiu |
|
Jim Tang |
Most Improved Actress
The Most Vastly Improved Actress (飛躍進步女藝員) award recognizes an actress who has delivered improving performances throughout the nominated year.
Presenter(s): Danny Chan (陳國坤), Annie Liu (劉心悠), Tin Kai-Man (田啟文)
''' Winner |
|
Actress |
|
Aimee Chan |
'''Top 5 Nominations |
|
Actress |
|
Queenie Chu |
|
Koni Lui |
|
Catherine Chau |
|
Sharon Chan |
|
Aimee Chan |
Best Presenter
The Best Presenter for a Television Programme (最佳節目主持) award recognizes a television host(s) who has delivered outstanding performances throughout the nominated year.
Presenter(s): Richard Ng (吳耀漢)
''' Winner |
|
Television show |
|
Super Trio Supreme |
'''Top 5 Nominations |
|
Television show |
|
Are You Smarter Than A Fifth Grader? |
|
Club Sparkle |
|
Super Trio Supreme |
|
Beautiful Cooking |
|
Neighborhood Treasures |
Best Variety Show
The Best Variety Show (最佳綜藝資訊節目) award recognizes the most outstanding television programmes throughout the nominated year.
Presenter(s): Frederick Ma (馬時亨)
